Owner: Yuba County Water Agency
YCWA ID: HWNS
Water Right ID: S016332, A009899
Measurement Device ID: M000972, M004383
| Date | Time | Measured Value | Units | Amount Diverted (AF) |
| 2026-01-01 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.08 |
| 2026-01-01 | 01:01 | 0.45 | cfs | 0.07 |
| 2026-01-01 | 02:01 | 1.04 | cfs | 0.29 |
| 2026-01-01 | 03:01 | 2.19 | cfs | 0.17 |
| 2026-01-01 | 04:01 | 1.06 | cfs | 0.12 |
| 2026-01-01 | 05:01 | 1.21 | cfs | 0.11 |
| 2026-01-01 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.10 |
| 2026-01-01 | 07:01 | 1.84 | cfs | 0.13 |
| 2026-01-01 | 08:01 | 2.66 | cfs | 0.19 |
| 2026-01-01 | 09:01 | 2.79 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-01 | 10:01 | 3.33 | cfs | 0.24 |
| 2026-01-01 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.19 |
| 2026-01-01 | 12:01 | 2.66 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-01 | 13:01 | 3.27 | cfs | 0.30 |
| 2026-01-01 | 14:01 | 4.56 | cfs | 0.34 |
| 2026-01-01 | 15:01 | 4.93 | cfs | 0.39 |
| 2026-01-01 | 16:01 | 4.68 | cfs | 0.40 |
| 2026-01-01 | 17:01 | 4.75 | cfs | 0.39 |
| 2026-01-01 | 18:01 | 4.91 | cfs | 0.40 |
| 2026-01-01 | 19:01 | 4.88 | cfs | 0.40 |
| 2026-01-01 | 20:01 | 4.47 | cfs | 0.40 |
| 2026-01-01 | 21:01 | 4.57 | cfs | 0.37 |
| 2026-01-01 | 22:01 | 3.83 | cfs | 0.34 |
| 2026-01-01 | 23:01 | 3.54 | cfs | 0.34 |
| 2026-01-02 | 00:01 | 4.13 | cfs | 0.34 |
| 2026-01-02 | 01:01 | 3.21 | cfs | 0.30 |
| 2026-01-02 | 02:01 | 1.13 | cfs | 0.20 |
| 2026-01-02 | 03:01 | 3.17 | cfs | 0.10 |
| 2026-01-02 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.17 |
| 2026-01-02 | 05:01 | 2.40 | cfs | 0.05 |
| 2026-01-02 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.05 |
| 2026-01-02 | 07:01 | 1.64 | cfs | 0.07 |
| 2026-01-02 | 08:01 | 2.29 | cfs | 0.11 |
| 2026-01-02 | 09:01 | 1.89 | cfs | 0.14 |
| 2026-01-02 | 10:01 | 2.38 | cfs | 0.17 |
| 2026-01-02 | 11:01 | 2.35 | cfs | 0.15 |
| 2026-01-02 | 12:01 | 2.61 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-02 | 13:01 | 2.50 | cfs | 0.25 |
| 2026-01-02 | 14:01 | 2.54 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-02 | 15:01 | 1.94 | cfs | 0.20 |
| 2026-01-02 | 16:01 | 1.84 | cfs | 0.17 |
| 2026-01-02 | 17:01 | 1.77 | cfs | 0.15 |
| 2026-01-02 | 18:01 | 1.43 | cfs | 0.15 |
| 2026-01-02 | 19:01 | 1.26 | cfs | 0.13 |
| 2026-01-02 | 20:01 | 2.07 | cfs | 0.18 |
| 2026-01-02 | 21:01 | 1.14 | cfs | 0.16 |
| 2026-01-02 | 22:01 | 1.42 | cfs | 0.12 |
| 2026-01-02 | 23:01 | 1.36 | cfs | 0.12 |
| 2026-01-03 | 00:01 | 2.42 | cfs | 0.19 |
| 2026-01-03 | 01:01 | 2.61 | cfs | 0.19 |
| 2026-01-03 | 02:01 | 3.51 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-03 | 03:01 | 2.61 | cfs | 0.26 |
| 2026-01-03 | 04:01 | 2.68 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-03 | 05:01 | 2.27 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-03 | 06:01 | 2.29 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-03 | 07:01 | 2.53 | cfs | 0.20 |
| 2026-01-03 | 08:01 | 1.98 | cfs | 0.09 |
| 2026-01-03 | 09:01 | 2.43 | cfs | 0.17 |
| 2026-01-03 | 10:01 | 2.32 | cfs | 0.19 |
| 2026-01-03 | 11:01 | 2.37 | cfs | 0.18 |
| 2026-01-03 | 12:01 | 3.85 | cfs | 0.28 |
| 2026-01-03 | 13:01 | 5.59 | cfs | 0.40 |
| 2026-01-03 | 14:01 | 5.77 | cfs | 0.50 |
| 2026-01-03 | 15:01 | 7.42 | cfs | 0.56 |
| 2026-01-03 | 16:01 | 7.64 | cfs | 0.62 |
| 2026-01-03 | 17:01 | 7.94 | cfs | 0.65 |
| 2026-01-03 | 18:01 | 8.09 | cfs | 0.66 |
| 2026-01-03 | 19:01 | 7.55 | cfs | 0.64 |
| 2026-01-03 | 20:01 | 7.77 | cfs | 0.63 |
| 2026-01-03 | 21:01 | 6.99 | cfs | 0.61 |
| 2026-01-03 | 22:01 | 6.60 | cfs | 0.58 |
| 2026-01-03 | 23:01 | 6.39 | cfs | 0.54 |
| 2026-01-04 | 00:01 | 5.49 | cfs | 0.48 |
| 2026-01-04 | 01:01 | 4.92 | cfs | 0.41 |
| 2026-01-04 | 02:01 | 4.42 | cfs | 0.40 |
| 2026-01-04 | 03:01 | 4.71 | cfs | 0.39 |
| 2026-01-04 | 04:01 | 4.70 | cfs | 0.40 |
| 2026-01-04 | 05:01 | 5.26 | cfs | 0.41 |
| 2026-01-04 | 06:01 | 5.28 | cfs | 0.45 |
| 2026-01-04 | 07:01 | 5.79 | cfs | 0.47 |
| 2026-01-04 | 08:01 | 6.02 | cfs | 0.49 |
| 2026-01-04 | 09:01 | 6.08 | cfs | 0.50 |
| 2026-01-04 | 10:01 | 5.97 | cfs | 0.49 |
| 2026-01-04 | 11:01 | 5.71 | cfs | 0.48 |
| 2026-01-04 | 12:01 | 5.49 | cfs | 0.47 |
| 2026-01-04 | 13:01 | 5.49 | cfs | 0.46 |
| 2026-01-04 | 14:01 | 5.45 | cfs | 0.47 |
| 2026-01-04 | 15:01 | 5.55 | cfs | 0.46 |
| 2026-01-04 | 16:01 | 5.95 | cfs | 0.48 |
| 2026-01-04 | 17:01 | 6.80 | cfs | 0.51 |
| 2026-01-04 | 18:01 | 7.02 | cfs | 0.57 |
| 2026-01-04 | 19:01 | 6.88 | cfs | 0.56 |
| 2026-01-04 | 20:01 | 6.96 | cfs | 0.58 |
| 2026-01-04 | 21:01 | 7.46 | cfs | 0.60 |
| 2026-01-04 | 22:01 | 7.94 | cfs | 0.65 |
| 2026-01-04 | 23:01 | 7.70 | cfs | 0.66 |
| 2026-01-05 | 00:01 | 7.30 | cfs | 0.62 |
| 2026-01-05 | 01:01 | 6.98 | cfs | 0.59 |
| 2026-01-05 | 02:01 | 6.58 | cfs | 0.56 |
| 2026-01-05 | 03:01 | 6.25 | cfs | 0.52 |
| 2026-01-05 | 04:01 | 5.37 | cfs | 0.47 |
| 2026-01-05 | 05:01 | 5.22 | cfs | 0.44 |
| 2026-01-05 | 06:01 | 4.89 | cfs | 0.42 |
| 2026-01-05 | 07:01 | 4.66 | cfs | 0.39 |
| 2026-01-05 | 08:01 | 4.24 | cfs | 0.37 |
| 2026-01-05 | 09:01 | 4.21 | cfs | 0.34 |
| 2026-01-05 | 10:01 | 4.34 | cfs | 0.35 |
| 2026-01-05 | 11:01 | 4.07 | cfs | 0.32 |
| 2026-01-05 | 12:01 | 4.08 | cfs | 0.34 |
| 2026-01-05 | 13:01 | 3.96 | cfs | 0.33 |
| 2026-01-05 | 14:01 | 3.89 | cfs | 0.33 |
| 2026-01-05 | 15:01 | 4.00 | cfs | 0.33 |
| 2026-01-05 | 16:01 | 3.76 | cfs | 0.31 |
| 2026-01-05 | 17:01 | 4.14 | cfs | 0.33 |
| 2026-01-05 | 18:01 | 4.56 | cfs | 0.33 |
| 2026-01-05 | 19:01 | 4.16 | cfs | 0.35 |
| 2026-01-05 | 20:01 | 5.16 | cfs | 0.39 |
| 2026-01-05 | 21:01 | 5.71 | cfs | 0.44 |
| 2026-01-05 | 22:01 | 5.91 | cfs | 0.48 |
| 2026-01-05 | 23:01 | 6.11 | cfs | 0.49 |
| 2026-01-06 | 00:01 | 5.80 | cfs | 0.50 |
| 2026-01-06 | 01:01 | 5.88 | cfs | 0.49 |
| 2026-01-06 | 02:01 | 5.83 | cfs | 0.48 |
| 2026-01-06 | 03:01 | 5.52 | cfs | 0.47 |
| 2026-01-06 | 04:01 | 5.42 | cfs | 0.46 |
| 2026-01-06 | 05:01 | 4.96 | cfs | 0.43 |
| 2026-01-06 | 06:01 | 5.05 | cfs | 0.41 |
| 2026-01-06 | 07:01 | 4.61 | cfs | 0.40 |
| 2026-01-06 | 08:01 | 4.26 | cfs | 0.37 |
| 2026-01-06 | 09:01 | 3.89 | cfs | 0.35 |
| 2026-01-06 | 10:01 | 3.76 | cfs | 0.32 |
| 2026-01-06 | 11:01 | 4.18 | cfs | 0.33 |
| 2026-01-06 | 12:01 | 4.16 | cfs | 0.34 |
| 2026-01-06 | 13:01 | 3.88 | cfs | 0.33 |
| 2026-01-06 | 14:01 | 3.61 | cfs | 0.31 |
| 2026-01-06 | 15:01 | 3.18 | cfs | 0.27 |
| 2026-01-06 | 16:01 | 2.40 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-06 | 17:01 | 2.40 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-06 | 18:01 | 2.27 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-06 | 19:01 | 2.33 | cfs | 0.20 |
| 2026-01-06 | 20:01 | 1.58 | cfs | 0.07 |
| 2026-01-06 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.02 |
| 2026-01-06 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-06 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.01 |
| 2026-01-07 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.04 |
| 2026-01-07 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 05:01 | 1.51 | cfs | 0.09 |
| 2026-01-07 | 06:01 | 2.05 | cfs | 0.13 |
| 2026-01-07 | 07:01 | 0.85 | cfs | 0.10 |
| 2026-01-07 | 08:01 | 1.17 | cfs | 0.07 |
| 2026-01-07 | 09:01 | 1.19 | cfs | 0.08 |
| 2026-01-07 | 10:01 | 1.28 | cfs | 0.09 |
| 2026-01-07 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-07 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 10:01 | 21.1 | cfs | 0.40 |
| 2026-01-08 | 11:01 | 14.6 | cfs | 0.92 |
| 2026-01-08 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.54 |
| 2026-01-08 | 13:01 | 37.6 | cfs | 0.64 |
| 2026-01-08 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.39 |
| 2026-01-08 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-08 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.62 |
| 2026-01-08 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.08 |
| 2026-01-08 | 22:01 | 89.5 | cfs | 0.92 |
| 2026-01-08 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.90 |
| 2026-01-09 | 00:01 | 0.00 | cfs | 1.32 |
| 2026-01-09 | 01:01 | 93.7 | cfs | 0.97 |
| 2026-01-09 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.97 |
| 2026-01-09 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.95 |
| 2026-01-09 | 04:01 | 0.00 | cfs | 1.30 |
| 2026-01-09 | 05:01 | 0.00 | cfs | 2.66 |
| 2026-01-09 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.34 |
| 2026-01-09 | 07:01 | 53.2 | cfs | 2.60 |
| 2026-01-09 | 08:01 | 23.7 | cfs | 1.73 |
| 2026-01-09 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.40 |
| 2026-01-09 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-09 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-09 | 12:01 | 74.3 | cfs | 0.77 |
| 2026-01-09 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.77 |
| 2026-01-09 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-09 | 15:01 | 0.00 | cfs | 3.31 |
| 2026-01-09 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-09 | 17:01 | 155 | cfs | 1.60 |
| 2026-01-09 | 18:01 | 20.0 | cfs | 6.14 |
| 2026-01-09 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-09 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-09 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-09 | 22:01 | 15.0 | cfs | 0.15 |
| 2026-01-09 | 23:01 | 0.00 | cfs | 3.20 |
| 2026-01-10 | 00:01 | 0.00 | cfs | 3.20 |
| 2026-01-10 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-10 | 02:01 | 74.6 | cfs | 1.36 |
| 2026-01-10 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.20 |
| 2026-01-10 | 04:01 | 17.2 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-10 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-10 | 06:01 | 0.00 | cfs | 1.53 |
| 2026-01-10 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.77 |
| 2026-01-10 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-10 | 09:01 | 88.3 | cfs | 1.77 |
| 2026-01-10 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.37 |
| 2026-01-10 | 11:01 | 0.00 | cfs | 2.41 |
| 2026-01-10 | 12:01 | 64.2 | cfs | 1.64 |
| 2026-01-10 | 13:01 | 37.6 | cfs | 0.99 |
| 2026-01-10 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-10 | 15:01 | 66.1 | cfs | 0.02 |
| 2026-01-10 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-10 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.28 |
| 2026-01-10 | 18:01 | 39.4 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-10 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.41 |
| 2026-01-10 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-10 | 21:01 | 51.4 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-10 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.53 |
| 2026-01-10 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.84 |
| 2026-01-11 | 00:01 | 80.9 | cfs | 2.63 |
| 2026-01-11 | 01:01 | 28.2 | cfs | 2.42 |
| 2026-01-11 | 02:01 | 56.2 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-11 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.58 |
| 2026-01-11 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-11 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-11 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.52 |
| 2026-01-11 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-11 | 08:01 | 0.00 | cfs | 2.09 |
| 2026-01-11 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-11 | 10:01 | 0.00 | cfs | 1.17 |
| 2026-01-11 | 11:01 | 71.3 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-11 | 12:01 | 26.2 | cfs | 2.42 |
| 2026-01-11 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.27 |
| 2026-01-11 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.69 |
| 2026-01-11 | 15:01 | 79.4 | cfs | 2.04 |
| 2026-01-11 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.82 |
| 2026-01-11 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-11 | 18:01 | 44.2 | cfs | 3.31 |
| 2026-01-11 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.08 |
| 2026-01-11 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-11 | 21:01 | 0.00 | cfs | 2.16 |
| 2026-01-11 | 22:01 | 34.0 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-11 | 23:01 | 9.20 | cfs | 2.75 |
| 2026-01-12 | 00:01 | 0.00 | cfs | 1.92 |
| 2026-01-12 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.54 |
| 2026-01-12 | 04:01 | 0.93 | cfs | 0.25 |
| 2026-01-12 | 05:01 | 0.00 | cfs | 2.97 |
| 2026-01-12 | 06:01 | 38.9 | cfs | 0.40 |
| 2026-01-12 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.77 |
| 2026-01-12 | 08:01 | 57.7 | cfs | 0.60 |
| 2026-01-12 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.18 |
| 2026-01-12 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 11:01 | 45.2 | cfs | 0.69 |
| 2026-01-12 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.47 |
| 2026-01-12 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-12 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-13 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-14 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-14 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-14 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-14 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-14 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-14 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-14 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-14 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-14 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-14 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-14 | 10:01 | 3.86 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-14 | 11:01 | 3.76 | cfs | 0.32 |
| 2026-01-14 | 12:01 | 3.86 | cfs | 0.32 |
| 2026-01-14 | 13:01 | 3.73 | cfs | 0.31 |
| 2026-01-14 | 14:01 | 4.48 | cfs | 0.32 |
| 2026-01-14 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-14 | 16:01 | 4.93 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-14 | 17:01 | 3.12 | cfs | 0.40 |
| 2026-01-14 | 18:01 | 3.00 | cfs | 0.24 |
| 2026-01-14 | 19:01 | 3.57 | cfs | 0.26 |
| 2026-01-14 | 20:01 | 2.99 | cfs | 0.26 |
| 2026-01-14 | 21:01 | 2.96 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-14 | 22:01 | 2.67 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-14 | 23:01 | 2.61 | cfs | 0.22 |
| 2026-01-15 | 00:01 | 2.70 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-15 | 01:01 | 3.03 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-15 | 02:01 | 2.60 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-15 | 03:01 | 2.97 | cfs | 0.24 |
| 2026-01-15 | 04:01 | 2.79 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-15 | 05:01 | 2.83 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-15 | 06:01 | 2.82 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-15 | 07:01 | 2.64 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-15 | 08:01 | 2.91 | cfs | 0.22 |
| 2026-01-15 | 09:01 | 2.50 | cfs | 0.23 |
| 2026-01-15 | 10:01 | 2.37 | cfs | 0.17 |
| 2026-01-15 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.19 |
| 2026-01-15 | 12:01 | 2.38 | cfs | 0.08 |
| 2026-01-15 | 13:01 | 2.28 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-15 | 14:01 | 2.53 | cfs | 0.15 |
| 2026-01-15 | 15:01 | 2.68 | cfs | 0.22 |
| 2026-01-15 | 16:01 | 2.60 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-15 | 17:01 | 2.60 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-15 | 18:01 | 2.43 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-15 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.19 |
| 2026-01-15 | 20:01 | 2.66 | cfs | 0.18 |
| 2026-01-15 | 21:01 | 2.46 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-15 | 22:01 | 2.69 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-15 | 23:01 | 2.39 | cfs | 0.22 |
| 2026-01-16 | 00:01 | 2.39 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-16 | 01:01 | 2.33 | cfs | 0.20 |
| 2026-01-16 | 02:01 | 2.70 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-16 | 03:01 | 2.55 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-16 | 04:01 | 2.45 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-16 | 05:01 | 2.55 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-16 | 06:01 | 2.05 | cfs | 0.20 |
| 2026-01-16 | 07:01 | 2.55 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-16 | 08:01 | 2.63 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-16 | 09:01 | 2.99 | cfs | 0.22 |
| 2026-01-16 | 10:01 | 2.98 | cfs | 0.21 |
| 2026-01-16 | 11:01 | 1.61 | cfs | 0.14 |
| 2026-01-16 | 12:01 | 2.20 | cfs | 0.10 |
| 2026-01-16 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.09 |
| 2026-01-16 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.05 |
| 2026-01-16 | 15:01 | 1.15 | cfs | 0.07 |
| 2026-01-16 | 16:01 | 1.33 | cfs | 0.03 |
| 2026-01-16 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.06 |
| 2026-01-16 | 18:01 | 1.07 | cfs | 0.08 |
| 2026-01-16 | 19:01 | 2.09 | cfs | 0.05 |
| 2026-01-16 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.07 |
| 2026-01-16 | 21:01 | 1.51 | cfs | 0.02 |
| 2026-01-16 | 22:01 | 1.08 | cfs | 0.03 |
| 2026-01-16 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.09 |
| 2026-01-17 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.02 |
| 2026-01-17 | 01:01 | 1.74 | cfs | 0.10 |
| 2026-01-17 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.05 |
| 2026-01-17 | 03:01 | 1.69 | cfs | 0.04 |
| 2026-01-17 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.08 |
| 2026-01-17 | 05:01 | 1.28 | cfs | 0.01 |
| 2026-01-17 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.05 |
| 2026-01-17 | 07:01 | 1.17 | cfs | 0.09 |
| 2026-01-17 | 08:01 | 1.75 | cfs | 0.08 |
| 2026-01-17 | 09:01 | 1.04 | cfs | 0.09 |
| 2026-01-17 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.10 |
| 2026-01-17 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.03 |
| 2026-01-17 | 12:01 | 1.71 | cfs | 0.07 |
| 2026-01-17 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.07 |
| 2026-01-17 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.04 |
| 2026-01-17 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16:01 | 0.63 | cfs | 0.07 |
| 2026-01-17 | 17:01 | 1.46 | cfs | 0.12 |
| 2026-01-17 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.06 |
| 2026-01-17 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 2026-01-17 | 21:01 | 1.01 | cfs | 0.03 |
| 2026-01-17 | 22:01 | 2.16 | cfs | 0.08 |
| 2026-01-17 | 23:01 | 1.53 | cfs | 0.10 |
| 2026-01-18 | 00:01 | 1.38 | cfs | 0.03 |
| 2026-01-18 | 01:01 | 1.04 | cfs | 0.12 |
| 2026-01-18 | 02:01 | 1.15 | cfs | 0.06 |
| 2026-01-18 | 03:01 | 1.35 | cfs | 0.08 |
| 2026-01-18 | 04:01 | 1.41 | cfs | 0.06 |
| 2026-01-18 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.12 |
| 2026-01-18 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.03 |
| 2026-01-18 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.03 |
| 2026-01-18 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.05 |
| 2026-01-18 | 09:01 | 1.30 | cfs | 0.07 |
| 2026-01-18 | 10:01 | 2.39 | cfs | 0.07 |
| 2026-01-18 | 11:01 | 1.28 | cfs | 0.06 |
| 2026-01-18 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.10 |
