Owner: Yuba County Water Agency

YCWA ID: NY13

Water Right ID: S010838, A008794

Measurement Device ID: M001667

Date Time Measured Value Units Amount Diverted (AF)
2026-01-01 00:01 446 cfs 36.8
2026-01-01 01:01 464 cfs 36.5
2026-01-01 02:01 430 cfs 36.7
2026-01-01 03:01 426 cfs 35.9
2026-01-01 04:01 447 cfs 36.5
2026-01-01 05:01 442 cfs 36.2
2026-01-01 06:01 451 cfs 36.8
2026-01-01 07:01 429 cfs 36.9
2026-01-01 08:01 453 cfs 36.3
2026-01-01 09:01 451 cfs 37.0
2026-01-01 10:01 429 cfs 36.8
2026-01-01 11:01 459 cfs 36.6
2026-01-01 12:01 431 cfs 36.6
2026-01-01 13:01 430 cfs 36.7
2026-01-01 14:01 457 cfs 36.6
2026-01-01 15:01 447 cfs 36.2
2026-01-01 16:01 439 cfs 36.9
2026-01-01 17:01 424 cfs 36.0
2026-01-01 18:01 449 cfs 37.2
2026-01-01 19:01 451 cfs 36.7
2026-01-01 20:01 450 cfs 36.8
2026-01-01 21:01 456 cfs 36.8
2026-01-01 22:01 415 cfs 36.6
2026-01-01 23:01 427 cfs 36.2
2026-01-02 00:01 451 cfs 36.4
2026-01-02 01:01 448 cfs 37.1
2026-01-02 02:01 433 cfs 37.2
2026-01-02 03:01 448 cfs 37.0
2026-01-02 04:01 451 cfs 37.0
2026-01-02 05:01 445 cfs 36.9
2026-01-02 06:01 450 cfs 37.1
2026-01-02 07:01 435 cfs 36.8
2026-01-02 08:01 450 cfs 37.2
2026-01-02 09:01 459 cfs 36.6
2026-01-02 10:01 452 cfs 37.1
2026-01-02 11:01 448 cfs 37.2
2026-01-02 12:01 442 cfs 36.8
2026-01-02 13:01 446 cfs 36.7
2026-01-02 14:01 451 cfs 37.6
2026-01-02 15:01 451 cfs 37.0
2026-01-02 16:01 431 cfs 36.7
2026-01-02 17:01 443 cfs 37.0
2026-01-02 18:01 443 cfs 36.6
2026-01-02 19:01 461 cfs 36.8
2026-01-02 20:01 448 cfs 37.7
2026-01-02 21:01 446 cfs 37.0
2026-01-02 22:01 463 cfs 37.2
2026-01-02 23:01 434 cfs 36.7
2026-01-03 00:01 458 cfs 37.0
2026-01-03 01:01 452 cfs 37.0
2026-01-03 02:01 461 cfs 36.7
2026-01-03 03:01 450 cfs 37.6
2026-01-03 04:01 460 cfs 37.3
2026-01-03 05:01 449 cfs 36.5
2026-01-03 06:01 455 cfs 36.9
2026-01-03 07:01 455 cfs 37.4
2026-01-03 08:01 447 cfs 36.8
2026-01-03 09:01 434 cfs 37.1
2026-01-03 10:01 449 cfs 36.6
2026-01-03 11:01 449 cfs 37.1
2026-01-03 12:01 448 cfs 36.9
2026-01-03 13:01 434 cfs 37.2
2026-01-03 14:01 435 cfs 37.0
2026-01-03 15:01 460 cfs 37.0
2026-01-03 16:01 440 cfs 36.8
2026-01-03 17:01 430 cfs 36.3
2026-01-03 18:01 448 cfs 36.3
2026-01-03 19:01 439 cfs 36.9
2026-01-03 20:01 453 cfs 37.0
2026-01-03 21:01 450 cfs 36.9
2026-01-03 22:01 444 cfs 37.3
2026-01-03 23:01 442 cfs 36.6
2026-01-04 00:01 449 cfs 37.3
2026-01-04 01:01 454 cfs 37.0
2026-01-04 02:01 456 cfs 36.8
2026-01-04 03:01 453 cfs 37.8
2026-01-04 04:01 430 cfs 37.0
2026-01-04 05:01 446 cfs 37.5
2026-01-04 06:01 437 cfs 36.8
2026-01-04 07:01 453 cfs 36.8
2026-01-04 08:01 439 cfs 36.6
2026-01-04 09:01 456 cfs 37.2
2026-01-04 10:01 445 cfs 36.0
2026-01-04 11:01 439 cfs 37.0
2026-01-04 12:01 446 cfs 37.2
2026-01-04 13:01 445 cfs 36.6
2026-01-04 14:01 432 cfs 36.2
2026-01-04 15:01 459 cfs 36.4
2026-01-04 16:01 451 cfs 37.2
2026-01-04 17:01 450 cfs 37.3
2026-01-04 18:01 452 cfs 36.7
2026-01-04 19:01 447 cfs 37.2
2026-01-04 20:01 463 cfs 36.5
2026-01-04 21:01 450 cfs 37.1
2026-01-04 22:01 425 cfs 36.8
2026-01-04 23:01 455 cfs 36.2
2026-01-05 00:01 450 cfs 37.2
2026-01-05 01:01 447 cfs 37.6
2026-01-05 02:01 427 cfs 36.6
2026-01-05 03:01 452 cfs 36.4
2026-01-05 04:01 438 cfs 37.1
2026-01-05 05:01 450 cfs 36.7
2026-01-05 06:01 436 cfs 36.7
2026-01-05 07:01 441 cfs 36.8
2026-01-05 08:01 448 cfs 36.7
2026-01-05 09:01 445 cfs 37.0
2026-01-05 10:01 450 cfs 37.3
2026-01-05 11:01 427 cfs 37.3
2026-01-05 12:01 458 cfs 37.3
2026-01-05 13:01 455 cfs 37.6
2026-01-05 14:01 466 cfs 37.2
2026-01-05 15:01 445 cfs 37.7
2026-01-05 16:01 456 cfs 36.2
2026-01-05 17:01 435 cfs 36.6
2026-01-05 18:01 447 cfs 36.4
2026-01-05 19:01 454 cfs 37.0
2026-01-05 20:01 446 cfs 36.9
2026-01-05 21:01 444 cfs 37.3
2026-01-05 22:01 453 cfs 37.1
2026-01-05 23:01 449 cfs 36.9
2026-01-06 00:01 428 cfs 36.4
2026-01-06 01:01 437 cfs 36.9
2026-01-06 02:01 445 cfs 36.7
2026-01-06 03:01 446 cfs 37.0
2026-01-06 04:01 460 cfs 36.9
2026-01-06 05:01 444 cfs 37.1
2026-01-06 06:01 446 cfs 36.8
2026-01-06 07:01 435 cfs 36.7
2026-01-06 08:01 435 cfs 37.0
2026-01-06 09:01 441 cfs 36.4
2026-01-06 10:01 508 cfs 38.2
2026-01-06 11:01 506 cfs 42.2
2026-01-06 12:01 510 cfs 43.3
2026-01-06 13:01 535 cfs 43.1
2026-01-06 14:01 523 cfs 43.3
2026-01-06 15:01 530 cfs 42.6
2026-01-06 16:01 525 cfs 43.4
2026-01-06 17:01 524 cfs 43.2
2026-01-06 18:01 532 cfs 43.2
2026-01-06 19:01 522 cfs 43.5
2026-01-06 20:01 518 cfs 43.8
2026-01-06 21:01 522 cfs 43.0
2026-01-06 22:01 515 cfs 43.5
2026-01-06 23:01 519 cfs 42.9
2026-01-07 00:01 522 cfs 43.6
2026-01-07 01:01 542 cfs 43.4
2026-01-07 02:01 537 cfs 44.0
2026-01-07 03:01 515 cfs 43.3
2026-01-07 04:01 537 cfs 44.0
2026-01-07 05:01 532 cfs 43.5
2026-01-07 06:01 533 cfs 43.0
2026-01-07 07:01 539 cfs 43.9
2026-01-07 08:01 493 cfs 43.9
2026-01-07 09:01 531 cfs 43.6
2026-01-07 10:01 535 cfs 43.4
2026-01-07 11:01 540 cfs 43.5
2026-01-07 12:01 538 cfs 43.3
2026-01-07 13:01 536 cfs 43.3
2026-01-07 14:01 520 cfs 43.6
2026-01-07 15:01 530 cfs 43.7
2026-01-07 16:01 519 cfs 43.7
2026-01-07 17:01 524 cfs 43.9
2026-01-07 18:01 524 cfs 43.8
2026-01-07 19:01 537 cfs 43.6
2026-01-07 20:01 521 cfs 43.7
2026-01-07 21:01 522 cfs 43.3
2026-01-07 22:01 528 cfs 43.5
2026-01-07 23:01 523 cfs 43.7
2026-01-08 00:01 533 cfs 43.5
2026-01-08 01:01 511 cfs 43.6
2026-01-08 02:01 519 cfs 43.0
2026-01-08 03:01 545 cfs 43.6
2026-01-08 04:01 521 cfs 43.7
2026-01-08 05:01 527 cfs 42.8
2026-01-08 06:01 533 cfs 43.3
2026-01-08 07:01 529 cfs 44.0
2026-01-08 08:01 512 cfs 42.6
2026-01-08 09:01 524 cfs 43.3
2026-01-08 10:01 536 cfs 43.4
2026-01-08 11:01 520 cfs 43.6
2026-01-08 12:01 549 cfs 43.4
2026-01-08 13:01 545 cfs 43.8
2026-01-08 14:01 520 cfs 43.5
2026-01-08 15:01 517 cfs 42.9
2026-01-08 16:01 513 cfs 43.7
2026-01-08 17:01 541 cfs 44.1
2026-01-08 18:01 519 cfs 43.3
2026-01-08 19:01 498 cfs 42.7
2026-01-08 20:01 515 cfs 42.6
2026-01-08 21:01 544 cfs 44.2
2026-01-08 22:01 516 cfs 44.0
2026-01-08 23:01 528 cfs 43.3
2026-01-09 00:01 523 cfs 43.8
2026-01-09 01:01 524 cfs 43.6
2026-01-09 02:01 516 cfs 43.9
2026-01-09 03:01 517 cfs 43.7
2026-01-09 04:01 537 cfs 43.6
2026-01-09 05:01 511 cfs 43.7
2026-01-09 06:01 520 cfs 43.1
2026-01-09 07:01 526 cfs 43.9
2026-01-09 08:01 523 cfs 43.0
2026-01-09 09:01 525 cfs 43.4
2026-01-09 10:01 521 cfs 42.6
2026-01-09 11:01 531 cfs 43.5
2026-01-09 12:01 530 cfs 44.4
2026-01-09 13:01 526 cfs 43.6
2026-01-09 14:01 540 cfs 43.7
2026-01-09 15:01 513 cfs 43.8
2026-01-09 16:01 517 cfs 43.2
2026-01-09 17:01 515 cfs 43.7
2026-01-09 18:01 513 cfs 43.7
2026-01-09 19:01 524 cfs 43.2
2026-01-09 20:01 522 cfs 42.8
2026-01-09 21:01 517 cfs 42.8
2026-01-09 22:01 522 cfs 43.8
2026-01-09 23:01 526 cfs 43.0
2026-01-10 00:01 521 cfs 43.9
2026-01-10 01:01 534 cfs 43.5
2026-01-10 02:01 545 cfs 44.3
2026-01-10 03:01 537 cfs 43.5
2026-01-10 04:01 514 cfs 43.8
2026-01-10 05:01 518 cfs 43.6
2026-01-10 06:01 533 cfs 43.3
2026-01-10 07:01 523 cfs 43.5
2026-01-10 08:01 521 cfs 42.7
2026-01-10 09:01 528 cfs 43.9
2026-01-10 10:01 529 cfs 43.9
2026-01-10 11:01 534 cfs 43.4
2026-01-10 12:01 530 cfs 43.9
2026-01-10 13:01 537 cfs 43.9
2026-01-10 14:01 533 cfs 43.9
2026-01-10 15:01 510 cfs 43.7
2026-01-10 16:01 517 cfs 43.6
2026-01-10 17:01 524 cfs 43.4
2026-01-10 18:01 518 cfs 43.2
2026-01-10 19:01 510 cfs 43.0
2026-01-10 20:01 525 cfs 42.5
2026-01-10 21:01 533 cfs 44.5
2026-01-10 22:01 516 cfs 43.3
2026-01-10 23:01 523 cfs 43.7
2026-01-11 00:01 547 cfs 43.6
2026-01-11 01:01 526 cfs 43.2
2026-01-11 02:01 533 cfs 43.0
2026-01-11 03:01 530 cfs 43.7
2026-01-11 04:01 512 cfs 43.8
2026-01-11 05:01 527 cfs 43.3
2026-01-11 06:01 520 cfs 42.8
2026-01-11 07:01 539 cfs 44.0
2026-01-11 08:01 521 cfs 43.8
2026-01-11 09:01 531 cfs 43.5
2026-01-11 10:01 530 cfs 44.1
2026-01-11 11:01 504 cfs 44.3
2026-01-11 12:01 523 cfs 43.4
2026-01-11 13:01 526 cfs 43.0
2026-01-11 14:01 528 cfs 43.2
2026-01-11 15:01 499 cfs 43.5
2026-01-11 16:01 542 cfs 43.1
2026-01-11 17:01 521 cfs 43.4
2026-01-11 18:01 530 cfs 44.1
2026-01-11 19:01 509 cfs 43.3
2026-01-11 20:01 508 cfs 43.4
2026-01-11 21:01 520 cfs 43.3
2026-01-11 22:01 530 cfs 43.8
2026-01-11 23:01 514 cfs 43.6
2026-01-12 00:01 543 cfs 43.3
2026-01-12 01:01 519 cfs 44.2
2026-01-12 02:01 539 cfs 44.1
2026-01-12 03:01 526 cfs 43.8
2026-01-12 04:01 540 cfs 43.3
2026-01-12 05:01 521 cfs 44.8
2026-01-12 06:01 544 cfs 43.9
2026-01-12 07:01 534 cfs 43.8
2026-01-12 08:01 505 cfs 44.0
2026-01-12 09:01 511 cfs 43.8
2026-01-12 10:01 550 cfs 43.3
2026-01-12 11:01 523 cfs 44.0
2026-01-12 12:01 544 cfs 43.4
2026-01-12 13:01 512 cfs 42.5
2026-01-12 14:01 516 cfs 43.5
2026-01-12 15:01 534 cfs 43.4
2026-01-12 16:01 527 cfs 43.0
2026-01-12 17:01 538 cfs 44.2
2026-01-12 18:01 541 cfs 43.2
2026-01-12 19:01 524 cfs 43.6
2026-01-12 20:01 513 cfs 43.6
2026-01-12 21:01 542 cfs 43.8
2026-01-12 22:01 533 cfs 43.8
2026-01-12 23:01 522 cfs 43.2
2026-01-13 00:01 543 cfs 44.2
2026-01-13 01:01 532 cfs 44.0
2026-01-13 02:01 531 cfs 44.3
2026-01-13 03:01 532 cfs 43.7
2026-01-13 04:01 530 cfs 44.0
2026-01-13 05:01 525 cfs 43.3
2026-01-13 06:01 528 cfs 44.0
2026-01-13 07:01 529 cfs 43.7
2026-01-13 08:01 532 cfs 43.8
2026-01-13 09:01 524 cfs 43.4
2026-01-13 10:01 540 cfs 44.0
2026-01-13 11:01 522 cfs 43.4
2026-01-13 12:01 508 cfs 43.8
2026-01-13 13:01 504 cfs 43.1
2026-01-13 14:01 523 cfs 43.3
2026-01-13 15:01 521 cfs 43.7
2026-01-13 16:01 528 cfs 44.1
2026-01-13 17:01 523 cfs 43.9
2026-01-13 18:01 511 cfs 43.2
2026-01-13 19:01 534 cfs 43.7
2026-01-13 20:01 532 cfs 43.8
2026-01-13 21:01 523 cfs 43.4
2026-01-13 22:01 535 cfs 43.7
2026-01-13 23:01 525 cfs 43.6
2026-01-14 00:01 547 cfs 43.8
2026-01-14 01:01 526 cfs 44.2
2026-01-14 02:01 543 cfs 43.9
2026-01-14 03:01 530 cfs 43.5
2026-01-14 04:01 516 cfs 43.2
2026-01-14 05:01 528 cfs 42.8
2026-01-14 06:01 527 cfs 43.5
2026-01-14 07:01 537 cfs 42.6
2026-01-14 08:01 530 cfs 43.7
2026-01-14 09:01 521 cfs 43.2
2026-01-14 10:01 517 cfs 42.7
2026-01-14 11:01 517 cfs 44.0
2026-01-14 12:01 543 cfs 44.0
2026-01-14 13:01 543 cfs 44.0
2026-01-14 14:01 540 cfs 44.2
2026-01-14 15:01 517 cfs 44.2
2026-01-14 16:01 520 cfs 43.6
2026-01-14 17:01 531 cfs 42.9
2026-01-14 18:01 510 cfs 44.1
2026-01-14 19:01 533 cfs 43.7
2026-01-14 20:01 529 cfs 43.7
2026-01-14 21:01 518 cfs 42.9
2026-01-14 22:01 554 cfs 43.8
2026-01-14 23:01 533 cfs 43.3
2026-01-15 00:01 524 cfs 44.1
2026-01-15 01:01 550 cfs 43.9
2026-01-15 02:01 529 cfs 44.2
2026-01-15 03:01 527 cfs 43.6
2026-01-15 04:01 514 cfs 43.7
2026-01-15 05:01 517 cfs 43.2
2026-01-15 06:01 517 cfs 43.1
2026-01-15 07:01 517 cfs 43.6
2026-01-15 08:01 529 cfs 43.2
2026-01-15 09:01 513 cfs 43.5
2026-01-15 10:01 531 cfs 44.2
2026-01-15 11:01 512 cfs 43.8
2026-01-15 12:01 523 cfs 42.7
2026-01-15 13:01 539 cfs 44.0
2026-01-15 14:01 531 cfs 43.8
2026-01-15 15:01 517 cfs 43.4
2026-01-15 16:01 520 cfs 43.1
2026-01-15 17:01 542 cfs 43.9
2026-01-15 18:01 540 cfs 44.5
2026-01-15 19:01 533 cfs 43.5
2026-01-15 20:01 524 cfs 43.8
2026-01-15 21:01 532 cfs 43.6
2026-01-15 22:01 531 cfs 43.1
2026-01-15 23:01 545 cfs 43.3
2026-01-16 00:01 540 cfs 44.0
2026-01-16 01:01 530 cfs 43.7
2026-01-16 02:01 528 cfs 44.0
2026-01-16 03:01 539 cfs 43.2
2026-01-16 04:01 523 cfs 43.5
2026-01-16 05:01 518 cfs 43.5
2026-01-16 06:01 540 cfs 44.1
2026-01-16 07:01 526 cfs 43.7
2026-01-16 08:01 489 cfs 43.4
2026-01-16 09:01 529 cfs 44.1
2026-01-16 10:01 535 cfs 43.7
2026-01-16 11:01 526 cfs 44.2
2026-01-16 12:01 519 cfs 43.5
2026-01-16 13:01 539 cfs 43.3
2026-01-16 14:01 513 cfs 43.7
2026-01-16 15:01 519 cfs 43.2
2026-01-16 16:01 535 cfs 44.5
2026-01-16 17:01 525 cfs 43.5
2026-01-16 18:01 527 cfs 43.0
2026-01-16 19:01 531 cfs 43.9
2026-01-16 20:01 544 cfs 43.4
2026-01-16 21:01 523 cfs 44.0
2026-01-16 22:01 506 cfs 43.8
2026-01-16 23:01 528 cfs 42.8
2026-01-17 00:01 542 cfs 43.5
2026-01-17 01:01 555 cfs 44.0
2026-01-17 02:01 529 cfs 44.3
2026-01-17 03:01 546 cfs 43.8
2026-01-17 04:01 539 cfs 43.7
2026-01-17 05:01 543 cfs 44.3
2026-01-17 06:01 501 cfs 43.2
2026-01-17 07:01 528 cfs 42.4
2026-01-17 08:01 530 cfs 44.0
2026-01-17 09:01 527 cfs 43.9
2026-01-17 10:01 527 cfs 43.5
2026-01-17 11:01 533 cfs 43.1
2026-01-17 12:01 524 cfs 43.7
2026-01-17 13:01 542 cfs 43.6
2026-01-17 14:01 531 cfs 43.4
2026-01-17 15:01 531 cfs 43.9
2026-01-17 16:01 521 cfs 43.3
2026-01-17 17:01 528 cfs 43.5
2026-01-17 18:01 518 cfs 43.9
2026-01-17 19:01 541 cfs 43.8
2026-01-17 20:01 531 cfs 44.1
2026-01-17 21:01 509 cfs 43.4
2026-01-17 22:01 513 cfs 43.5
2026-01-17 23:01 526 cfs 43.3
2026-01-18 00:01 510 cfs 43.5
2026-01-18 01:01 535 cfs 43.6
2026-01-18 02:01 520 cfs 43.6
2026-01-18 03:01 540 cfs 44.6
2026-01-18 04:01 550 cfs 45.4
2026-01-18 05:01 541 cfs 44.7
2026-01-18 06:01 515 cfs 43.6
2026-01-18 07:01 526 cfs 43.0
2026-01-18 08:01 521 cfs 43.3
2026-01-18 09:01 530 cfs 43.3
2026-01-18 10:01 509 cfs 42.9
2026-01-18 11:01 527 cfs 43.3
2026-01-18 12:01 537 cfs 43.9
2026-01-18 13:01 524 cfs 43.7
2026-01-18 14:01 514 cfs 43.4
2026-01-18 15:01 511 cfs 43.6
2026-01-18 16:01 517 cfs 42.9
2026-01-18 17:01 548 cfs 43.5
2026-01-18 18:01 517 cfs 43.5
2026-01-18 19:01 536 cfs 43.1
2026-01-18 20:01 526 cfs 43.8
2026-01-18 21:01 524 cfs 43.6
2026-01-18 22:01 519 cfs 43.1
2026-01-18 23:01 512 cfs 43.1
2026-01-19 00:01 522 cfs 43.3
2026-01-19 01:01 524 cfs 43.6
2026-01-19 02:01 531 cfs 43.3
2026-01-19 03:01 526 cfs 42.5
2026-01-19 04:01 519 cfs 43.5
2026-01-19 05:01 543 cfs 43.6
2026-01-19 06:01 539 cfs 43.6
2026-01-19 07:01 535 cfs 43.8
2026-01-19 08:01 524 cfs 43.4
2026-01-19 09:01 531 cfs 43.9
2026-01-19 10:01 512 cfs 43.1
2026-01-19 11:01 528 cfs 43.0
2026-01-19 12:01 514 cfs 43.4
2026-01-19 13:01 533 cfs 43.6
2026-01-19 14:01 514 cfs 43.8
2026-01-19 15:01 529 cfs 43.4
2026-01-19 16:01 530 cfs 43.9
2026-01-19 17:01 533 cfs 44.1
2026-01-19 18:01 523 cfs 43.4
2026-01-19 19:01 524 cfs 43.6
2026-01-19 20:01 521 cfs 43.8
2026-01-19 21:01 513 cfs 43.3
2026-01-19 22:01 530 cfs 43.6
2026-01-19 23:01 505 cfs 42.8
2026-01-20 00:01 522 cfs 44.0
2026-01-20 01:01 529 cfs 43.5
2026-01-20 02:01 537 cfs 43.5
2026-01-20 03:01 551 cfs 44.1
2026-01-20 04:01 518 cfs 43.8
2026-01-20 05:01 515 cfs 43.0
2026-01-20 06:01 529 cfs 43.2
2026-01-20 07:01 515 cfs 43.4
2026-01-20 08:01 530 cfs 43.2
2026-01-20 09:01 522 cfs 43.1
2026-01-20 10:01 503 cfs 42.8
2026-01-20 11:01 530 cfs 43.5
2026-01-20 12:01 537 cfs 43.4
2026-01-20 13:01 527 cfs 43.5
2026-01-20 14:01 537 cfs 43.2
2026-01-20 15:01 524 cfs 43.6
2026-01-20 16:01 523 cfs 44.0
2026-01-20 17:01 532 cfs 43.3
2026-01-20 18:01 534 cfs 43.5
2026-01-20 19:01 536 cfs 44.0
2026-01-20 20:01 543 cfs 43.8
2026-01-20 21:01 537 cfs 43.2
2026-01-20 22:01 525 cfs 43.9
2026-01-20 23:01 531 cfs 44.0
2026-01-21 00:01 524 cfs 43.8
2026-01-21 01:01 522 cfs 43.8
2026-01-21 02:01 539 cfs 44.2
2026-01-21 03:01 510 cfs 43.6
2026-01-21 04:01 525 cfs 43.3
2026-01-21 05:01 531 cfs 43.6
2026-01-21 06:01 539 cfs 43.7
2026-01-21 07:01 517 cfs 43.3
2026-01-21 08:01 521 cfs 43.0
2026-01-21 09:01 548 cfs 43.8
2026-01-21 10:01 539 cfs 44.0
2026-01-21 11:01 525 cfs 44.7
2026-01-21 12:01 527 cfs 43.4
2026-01-21 13:01 515 cfs 43.0
2026-01-21 14:01 551 cfs 43.5
2026-01-21 15:01 528 cfs 43.6
2026-01-21 16:01 519 cfs 43.4
2026-01-21 17:01 522 cfs 43.0
2026-01-21 18:01 511 cfs 43.1
2026-01-21 19:01 539 cfs 43.1
2026-01-21 20:01 523 cfs 43.3
2026-01-21 21:01 514 cfs 43.6
2026-01-21 22:01 547 cfs 43.4
2026-01-21 23:01 529 cfs 43.5
2026-01-22 00:01 523 cfs 43.0
2026-01-22 01:01 533 cfs 43.4
2026-01-22 02:01 525 cfs 43.5
2026-01-22 03:01 535 cfs 43.1
2026-01-22 04:01 540 cfs 44.3
2026-01-22 05:01 537 cfs 44.0
2026-01-22 06:01 520 cfs 43.5
2026-01-22 07:01 520 cfs 43.0
2026-01-22 08:01 533 cfs 43.1
2026-01-22 09:01 522 cfs 44.0
2026-01-22 10:01 523 cfs 43.5
2026-01-22 11:01 524 cfs 43.4
2026-01-22 12:01 535 cfs 43.4
2026-01-22 13:01 522 cfs 43.6
2026-01-22 14:01 513 cfs 43.1
2026-01-22 15:01 527 cfs 43.9
2026-01-22 16:01 517 cfs 43.6
2026-01-22 17:01 522 cfs 43.5
2026-01-22 18:01 537 cfs 43.4
2026-01-22 19:01 517 cfs 43.7
2026-01-22 20:01 524 cfs 43.5
2026-01-22 21:01 514 cfs 43.5
2026-01-22 22:01 507 cfs 43.2
2026-01-22 23:01 517 cfs 43.2
2026-01-23 00:01 536 cfs 43.6
2026-01-23 01:01 511 cfs 43.2
2026-01-23 02:01 528 cfs 43.5
2026-01-23 03:01 522 cfs 42.8
2026-01-23 04:01 526 cfs 44.0
2026-01-23 05:01 534 cfs 42.7
2026-01-23 06:01 507 cfs 42.4
2026-01-23 07:01 541 cfs 43.0
2026-01-23 08:01 530 cfs 43.8
2026-01-23 09:01 510 cfs 42.5
2026-01-23 10:01 526 cfs 43.2
2026-01-23 11:01 525 cfs 43.3
2026-01-23 12:01 519 cfs 43.1
2026-01-23 13:01 537 cfs 44.1
2026-01-23 14:01 512 cfs 43.4
2026-01-23 15:01 519 cfs 43.7
2026-01-23 16:01 518 cfs 43.6
2026-01-23 17:01 533 cfs 43.0
2026-01-23 18:01 513 cfs 43.8
2026-01-23 19:01 525 cfs 43.2
2026-01-23 20:01 517 cfs 43.4
2026-01-23 21:01 514 cfs 43.4
2026-01-23 22:01 543 cfs 43.5
2026-01-23 23:01 530 cfs 43.6
2026-01-24 00:01 522 cfs 43.9
2026-01-24 01:01 502 cfs 43.3
2026-01-24 02:01 537 cfs 44.0
2026-01-24 03:01 538 cfs 43.9
2026-01-24 04:01 525 cfs 43.9
2026-01-24 05:01 518 cfs 43.4
2026-01-24 06:01 509 cfs 42.7
2026-01-24 07:01 517 cfs 43.3
2026-01-24 08:01 519 cfs 43.2
2026-01-24 09:01 533 cfs 43.3
2026-01-24 10:01 510 cfs 44.2
2026-01-24 11:01 530 cfs 43.2
2026-01-24 12:01 535 cfs 43.3
2026-01-24 13:01 533 cfs 43.4
2026-01-24 14:01 539 cfs 44.0
2026-01-24 15:01 549 cfs 44.1
2026-01-24 16:01 515 cfs 43.0
2026-01-24 17:01 527 cfs 43.3
2026-01-24 18:01 528 cfs 43.1
2026-01-24 19:01 529 cfs 43.7
2026-01-24 20:01 531 cfs 43.9
2026-01-24 21:01 529 cfs 44.2
2026-01-24 22:01 544 cfs 43.9
2026-01-24 23:01 525 cfs 43.4
2026-01-25 00:01 516 cfs 43.4
2026-01-25 01:01 516 cfs 43.9
2026-01-25 02:01 516 cfs 43.1
2026-01-25 03:01 530 cfs 43.8
2026-01-25 04:01 524 cfs 43.6
2026-01-25 05:01 541 cfs 43.1
2026-01-25 06:01 502 cfs 43.4
2026-01-25 07:01 527 cfs 43.7
2026-01-25 08:01 516 cfs 44.2
2026-01-25 09:01 539 cfs 43.6
2026-01-25 10:01 512 cfs 42.7
2026-01-25 11:01 522 cfs 43.3
2026-01-25 12:01 546 cfs 44.1
2026-01-25 13:01 531 cfs 44.0
2026-01-25 14:01 524 cfs 43.7
2026-01-25 15:01 529 cfs 43.9
2026-01-25 16:01 518 cfs 43.1
2026-01-25 17:01 528 cfs 42.9
2026-01-25 18:01 536 cfs 43.9
2026-01-25 19:01 533 cfs 43.0
2026-01-25 20:01 519 cfs 43.3
2026-01-25 21:01 528 cfs 43.0
2026-01-25 22:01 539 cfs 43.6
2026-01-25 23:01 524 cfs 42.8
2026-01-26 00:01 524 cfs 43.5
2026-01-26 01:01 536 cfs 43.5
2026-01-26 02:01 506 cfs 43.0
2026-01-26 03:01 529 cfs 43.0
2026-01-26 04:01 529 cfs 43.6
2026-01-26 05:01 535 cfs 43.6
2026-01-26 06:01 534 cfs 43.7
2026-01-26 07:01 535 cfs 44.0
2026-01-26 08:01 535 cfs 43.3
2026-01-26 09:01 539 cfs 43.7
2026-01-26 10:01 512 cfs 44.5
2026-01-26 11:01 540 cfs 43.1
2026-01-26 12:01 525 cfs 43.9
2026-01-26 13:01 531 cfs 43.1
2026-01-26 14:01 532 cfs 43.5
2026-01-26 15:01 534 cfs 42.9
2026-01-26 16:01 516 cfs 43.3
2026-01-26 17:01 520 cfs 43.5
2026-01-26 18:01 520 cfs 43.4
2026-01-26 19:01 530 cfs 43.3
2026-01-26 20:01 531 cfs 43.9
2026-01-26 21:01 529 cfs 43.1
2026-01-26 22:01 511 cfs 43.1
2026-01-26 23:01 516 cfs 43.5
2026-01-27 00:01 527 cfs 44.0
2026-01-27 01:01 513 cfs 43.6
2026-01-27 02:01 530 cfs 42.8
2026-01-27 03:01 534 cfs 43.7
2026-01-27 04:01 542 cfs 43.4
2026-01-27 05:01 521 cfs 43.5
2026-01-27 06:01 528 cfs 43.0
2026-01-27 07:01 526 cfs 43.4
2026-01-27 08:01 539 cfs 43.8
2026-01-27 09:01 535 cfs 43.0
2026-01-27 10:01 529 cfs 43.8
2026-01-27 11:01 520 cfs 44.1
2026-01-27 12:01 518 cfs 43.1
2026-01-27 13:01 522 cfs 43.7
2026-01-27 14:01 529 cfs 43.2
2026-01-27 15:01 516 cfs 43.3
2026-01-27 16:01 527 cfs 43.4
2026-01-27 17:01 530 cfs 43.6
2026-01-27 18:01 518 cfs 43.5
2026-01-27 19:01 517 cfs 43.3
2026-01-27 20:01 543 cfs 43.6
2026-01-27 21:01 545 cfs 43.9
2026-01-27 22:01 535 cfs 43.4
2026-01-27 23:01 533 cfs 43.7
2026-01-28 00:01 515 cfs 43.2
2026-01-28 01:01 516 cfs 43.2
2026-01-28 02:01 528 cfs 44.1
2026-01-28 03:01 520 cfs 43.3
2026-01-28 04:01 514 cfs 42.4
2026-01-28 05:01 531 cfs 43.5
2026-01-28 06:01 498 cfs 43.3
2026-01-28 07:01 526 cfs 42.8
2026-01-28 08:01 528 cfs 43.2
2026-01-28 09:01 510 cfs 43.8
2026-01-28 10:01 522 cfs 42.7
2026-01-28 11:01 524 cfs 43.5
2026-01-28 12:01 519 cfs 43.4
2026-01-28 13:01 510 cfs 43.8
