Owner: Yuba County Water Agency

YCWA ID: NY26

Water Right ID: A005631, A015205, A015563

Measurement Device ID: M000683

Date Time Measured Value Units Amount Diverted (AF)
2026-01-01 00:01 1512 cfs 125
2026-01-01 01:01 1518 cfs 125
2026-01-01 02:01 1505 cfs 125
2026-01-01 03:01 1508 cfs 125
2026-01-01 04:01 1523 cfs 125
2026-01-01 05:01 1517 cfs 125
2026-01-01 06:01 1508 cfs 124
2026-01-01 07:01 1508 cfs 124
2026-01-01 08:01 1505 cfs 125
2026-01-01 09:01 1504 cfs 125
2026-01-01 10:01 1492 cfs 124
2026-01-01 11:01 1518 cfs 124
2026-01-01 12:01 1501 cfs 125
2026-01-01 13:01 1514 cfs 125
2026-01-01 14:01 1520 cfs 125
2026-01-01 15:01 1709 cfs 128
2026-01-01 16:01 1722 cfs 142
2026-01-01 17:01 2057 cfs 157
2026-01-01 18:01 2378 cfs 177
2026-01-01 19:01 2550 cfs 197
2026-01-01 20:01 2729 cfs 213
2026-01-01 21:01 2990 cfs 230
2026-01-01 22:01 3201 cfs 249
2026-01-01 23:01 3403 cfs 265
2026-01-02 00:01 3383 cfs 281
2026-01-02 01:01 3401 cfs 281
2026-01-02 02:01 3410 cfs 281
2026-01-02 03:01 3396 cfs 280
2026-01-02 04:01 3391 cfs 279
2026-01-02 05:01 3390 cfs 282
2026-01-02 06:01 3398 cfs 281
2026-01-02 07:01 3387 cfs 281
2026-01-02 08:01 3383 cfs 281
2026-01-02 09:01 3387 cfs 280
2026-01-02 10:01 3408 cfs 281
2026-01-02 11:01 3371 cfs 281
2026-01-02 12:01 3383 cfs 280
2026-01-02 13:01 3409 cfs 280
2026-01-02 14:01 3421 cfs 281
2026-01-02 15:01 3407 cfs 281
2026-01-02 16:01 3414 cfs 281
2026-01-02 17:01 3387 cfs 280
2026-01-02 18:01 3432 cfs 280
2026-01-02 19:01 3383 cfs 280
2026-01-02 20:01 3407 cfs 281
2026-01-02 21:01 3385 cfs 280
2026-01-02 22:01 3385 cfs 279
2026-01-02 23:01 3416 cfs 281
2026-01-03 00:01 3378 cfs 281
2026-01-03 01:01 3421 cfs 281
2026-01-03 02:01 3424 cfs 283
2026-01-03 03:01 3388 cfs 281
2026-01-03 04:01 3374 cfs 280
2026-01-03 05:01 3424 cfs 280
2026-01-03 06:01 3407 cfs 281
2026-01-03 07:01 3395 cfs 280
2026-01-03 08:01 3384 cfs 280
2026-01-03 09:01 3397 cfs 281
2026-01-03 10:01 3426 cfs 280
2026-01-03 11:01 3380 cfs 280
2026-01-03 12:01 3406 cfs 281
2026-01-03 13:01 3384 cfs 281
2026-01-03 14:01 3385 cfs 279
2026-01-03 15:01 3383 cfs 279
2026-01-03 16:01 3363 cfs 278
2026-01-03 17:01 3368 cfs 278
2026-01-03 18:01 3363 cfs 279
2026-01-03 19:01 3340 cfs 279
2026-01-03 20:01 3353 cfs 279
2026-01-03 21:01 3388 cfs 278
2026-01-03 22:01 3374 cfs 279
2026-01-03 23:01 3357 cfs 278
2026-01-04 00:01 3392 cfs 279
2026-01-04 01:01 3355 cfs 278
2026-01-04 02:01 3374 cfs 277
2026-01-04 03:01 3361 cfs 279
2026-01-04 04:01 3340 cfs 278
2026-01-04 05:01 3360 cfs 277
2026-01-04 06:01 3354 cfs 277
2026-01-04 07:01 3368 cfs 279
2026-01-04 08:01 3354 cfs 278
2026-01-04 09:01 3365 cfs 278
2026-01-04 10:01 3365 cfs 278
2026-01-04 11:01 3348 cfs 277
2026-01-04 12:01 3356 cfs 277
2026-01-04 13:01 3365 cfs 278
2026-01-04 14:01 3363 cfs 278
2026-01-04 15:01 3335 cfs 278
2026-01-04 16:01 3347 cfs 277
2026-01-04 17:01 3368 cfs 277
2026-01-04 18:01 3342 cfs 278
2026-01-04 19:01 3385 cfs 277
2026-01-04 20:01 3364 cfs 277
2026-01-04 21:01 3365 cfs 278
2026-01-04 22:01 3363 cfs 277
2026-01-04 23:01 3362 cfs 278
2026-01-05 00:01 3353 cfs 278
2026-01-05 01:01 3357 cfs 278
2026-01-05 02:01 3353 cfs 277
2026-01-05 03:01 3390 cfs 277
2026-01-05 04:01 3340 cfs 278
2026-01-05 05:01 3360 cfs 278
2026-01-05 06:01 3357 cfs 277
2026-01-05 07:01 3384 cfs 278
2026-01-05 08:01 3333 cfs 277
2026-01-05 09:01 3363 cfs 278
2026-01-05 10:01 3356 cfs 278
2026-01-05 11:01 3379 cfs 279
2026-01-05 12:01 3367 cfs 279
2026-01-05 13:01 3369 cfs 279
2026-01-05 14:01 3391 cfs 279
2026-01-05 15:01 3372 cfs 279
2026-01-05 16:01 3385 cfs 279
2026-01-05 17:01 3386 cfs 279
2026-01-05 18:01 3358 cfs 279
2026-01-05 19:01 3389 cfs 278
2026-01-05 20:01 3394 cfs 280
2026-01-05 21:01 3356 cfs 279
2026-01-05 22:01 3380 cfs 278
2026-01-05 23:01 3387 cfs 279
2026-01-06 00:01 3374 cfs 280
2026-01-06 01:01 3407 cfs 279
2026-01-06 02:01 3398 cfs 280
2026-01-06 03:01 3380 cfs 279
2026-01-06 04:01 3380 cfs 279
2026-01-06 05:01 3338 cfs 279
2026-01-06 06:01 3397 cfs 278
2026-01-06 07:01 3395 cfs 280
2026-01-06 08:01 3385 cfs 279
2026-01-06 09:01 3371 cfs 280
2026-01-06 10:01 3362 cfs 280
2026-01-06 11:01 3387 cfs 279
2026-01-06 12:01 3389 cfs 279
2026-01-06 13:01 3409 cfs 279
2026-01-06 14:01 3374 cfs 280
2026-01-06 15:01 3378 cfs 279
2026-01-06 16:01 3373 cfs 280
2026-01-06 17:01 3380 cfs 280
2026-01-06 18:01 3382 cfs 280
2026-01-06 19:01 3408 cfs 280
2026-01-06 20:01 3402 cfs 281
2026-01-06 21:01 3360 cfs 280
2026-01-06 22:01 3394 cfs 280
2026-01-06 23:01 3405 cfs 280
2026-01-07 00:01 3418 cfs 281
2026-01-07 01:01 3390 cfs 281
2026-01-07 02:01 3382 cfs 279
2026-01-07 03:01 3367 cfs 280
2026-01-07 04:01 3380 cfs 280
2026-01-07 05:01 3418 cfs 281
2026-01-07 06:01 3392 cfs 281
2026-01-07 07:01 3396 cfs 280
2026-01-07 08:01 3402 cfs 280
2026-01-07 09:01 3413 cfs 281
2026-01-07 10:01 3431 cfs 281
2026-01-07 11:01 3413 cfs 281
2026-01-07 12:01 3418 cfs 280
2026-01-07 13:01 3394 cfs 281
2026-01-07 14:01 3410 cfs 282
2026-01-07 15:01 3402 cfs 282
2026-01-07 16:01 3409 cfs 282
2026-01-07 17:01 3398 cfs 282
2026-01-07 18:01 3409 cfs 282
2026-01-07 19:01 3411 cfs 282
2026-01-07 20:01 3431 cfs 282
2026-01-07 21:01 3431 cfs 282
2026-01-07 22:01 3412 cfs 283
2026-01-07 23:01 3407 cfs 281
2026-01-08 00:01 3410 cfs 283
2026-01-08 01:01 3395 cfs 283
2026-01-08 02:01 3403 cfs 280
2026-01-08 03:01 3407 cfs 282
2026-01-08 04:01 3401 cfs 281
2026-01-08 05:01 3402 cfs 282
2026-01-08 06:01 3420 cfs 283
2026-01-08 07:01 3439 cfs 283
2026-01-08 08:01 3449 cfs 284
2026-01-08 09:01 3437 cfs 284
2026-01-08 10:01 3438 cfs 284
2026-01-08 11:01 3450 cfs 283
2026-01-08 12:01 3396 cfs 283
2026-01-08 13:01 3446 cfs 284
2026-01-08 14:01 3460 cfs 285
2026-01-08 15:01 3426 cfs 283
2026-01-08 16:01 3414 cfs 283
2026-01-08 17:01 3438 cfs 283
2026-01-08 18:01 3422 cfs 283
2026-01-08 19:01 3316 cfs 281
2026-01-08 20:01 3315 cfs 273
2026-01-08 21:01 3188 cfs 271
2026-01-08 22:01 3102 cfs 261
2026-01-08 23:01 2971 cfs 253
2026-01-09 00:01 2881 cfs 244
2026-01-09 01:01 2770 cfs 235
2026-01-09 02:01 2617 cfs 225
2026-01-09 03:01 2498 cfs 215
2026-01-09 04:01 2370 cfs 205
2026-01-09 05:01 2269 cfs 194
2026-01-09 06:01 2258 cfs 188
2026-01-09 07:01 2146 cfs 178
2026-01-09 08:01 2037 cfs 170
2026-01-09 09:01 1948 cfs 162
2026-01-09 10:01 1863 cfs 154
2026-01-09 11:01 1749 cfs 144
2026-01-09 12:01 1586 cfs 133
2026-01-09 13:01 1513 cfs 126
2026-01-09 14:01 1508 cfs 125
2026-01-09 15:01 1511 cfs 125
2026-01-09 16:01 1531 cfs 126
2026-01-09 17:01 1515 cfs 125
2026-01-09 18:01 1529 cfs 125
2026-01-09 19:01 1517 cfs 126
2026-01-09 20:01 1525 cfs 126
2026-01-09 21:01 1510 cfs 126
2026-01-09 22:01 1520 cfs 126
2026-01-09 23:01 1525 cfs 126
2026-01-10 00:01 1522 cfs 126
2026-01-10 01:01 1524 cfs 126
2026-01-10 02:01 1505 cfs 125
2026-01-10 03:01 1518 cfs 125
2026-01-10 04:01 1509 cfs 125
2026-01-10 05:01 1511 cfs 125
2026-01-10 06:01 1501 cfs 125
2026-01-10 07:01 1505 cfs 125
2026-01-10 08:01 1533 cfs 125
2026-01-10 09:01 1511 cfs 126
2026-01-10 10:01 1527 cfs 126
2026-01-10 11:01 1538 cfs 126
2026-01-10 12:01 1527 cfs 126
2026-01-10 13:01 1529 cfs 126
2026-01-10 14:01 1528 cfs 127
2026-01-10 15:01 1521 cfs 126
2026-01-10 16:01 1540 cfs 126
2026-01-10 17:01 1503 cfs 125
2026-01-10 18:01 1501 cfs 125
2026-01-10 19:01 1511 cfs 125
2026-01-10 20:01 1517 cfs 125
2026-01-10 21:01 1517 cfs 125
2026-01-10 22:01 1517 cfs 125
2026-01-10 23:01 1521 cfs 125
2026-01-11 00:01 1519 cfs 126
2026-01-11 01:01 1516 cfs 125
2026-01-11 02:01 1513 cfs 125
2026-01-11 03:01 1518 cfs 125
2026-01-11 04:01 1524 cfs 125
2026-01-11 05:01 1532 cfs 126
2026-01-11 06:01 1524 cfs 126
2026-01-11 07:01 1482 cfs 125
2026-01-11 08:01 1499 cfs 123
2026-01-11 09:01 1477 cfs 123
2026-01-11 10:01 1488 cfs 122
2026-01-11 11:01 1478 cfs 123
2026-01-11 12:01 1483 cfs 122
2026-01-11 13:01 1483 cfs 123
2026-01-11 14:01 1476 cfs 123
2026-01-11 15:01 1495 cfs 123
2026-01-11 16:01 1477 cfs 123
2026-01-11 17:01 1481 cfs 123
2026-01-11 18:01 1491 cfs 123
2026-01-11 19:01 1467 cfs 122
2026-01-11 20:01 1489 cfs 123
2026-01-11 21:01 1481 cfs 123
2026-01-11 22:01 1491 cfs 123
2026-01-11 23:01 1484 cfs 122
2026-01-12 00:01 1647 cfs 131
2026-01-12 01:01 1667 cfs 137
2026-01-12 02:01 1661 cfs 137
2026-01-12 03:01 1663 cfs 138
2026-01-12 04:01 1659 cfs 137
2026-01-12 05:01 1671 cfs 138
2026-01-12 06:01 1660 cfs 138
2026-01-12 07:01 1645 cfs 137
2026-01-12 08:01 1681 cfs 137
2026-01-12 09:01 1664 cfs 138
2026-01-12 10:01 1663 cfs 138
2026-01-12 11:01 1660 cfs 137
2026-01-12 12:01 1659 cfs 138
2026-01-12 13:01 1655 cfs 137
2026-01-12 14:01 1663 cfs 137
2026-01-12 15:01 1668 cfs 138
2026-01-12 16:01 1664 cfs 137
2026-01-12 17:01 1668 cfs 137
2026-01-12 18:01 1660 cfs 137
2026-01-12 19:01 1679 cfs 137
2026-01-12 20:01 1666 cfs 138
2026-01-12 21:01 1660 cfs 138
2026-01-12 22:01 1669 cfs 138
2026-01-12 23:01 1660 cfs 137
2026-01-13 00:01 1658 cfs 137
2026-01-13 01:01 1638 cfs 137
2026-01-13 02:01 1656 cfs 137
2026-01-13 03:01 1654 cfs 137
2026-01-13 04:01 1647 cfs 137
2026-01-13 05:01 1654 cfs 136
2026-01-13 06:01 1648 cfs 137
2026-01-13 07:01 1665 cfs 137
2026-01-13 08:01 1656 cfs 137
2026-01-13 09:01 1670 cfs 136
2026-01-13 10:01 1662 cfs 137
2026-01-13 11:01 1658 cfs 137
2026-01-13 12:01 1659 cfs 137
2026-01-13 13:01 1537 cfs 128
2026-01-13 14:01 1518 cfs 126
2026-01-13 15:01 1534 cfs 128
2026-01-13 16:01 1541 cfs 127
2026-01-13 17:01 1545 cfs 127
2026-01-13 18:01 1555 cfs 129
2026-01-13 19:01 1553 cfs 129
2026-01-13 20:01 1561 cfs 129
2026-01-13 21:01 1552 cfs 129
2026-01-13 22:01 1579 cfs 129
2026-01-13 23:01 1561 cfs 129
2026-01-14 00:01 1581 cfs 129
2026-01-14 01:01 1559 cfs 129
2026-01-14 02:01 1569 cfs 129
2026-01-14 03:01 1569 cfs 129
2026-01-14 04:01 1562 cfs 129
2026-01-14 05:01 1567 cfs 129
2026-01-14 06:01 1556 cfs 129
2026-01-14 07:01 1566 cfs 129
2026-01-14 08:01 1546 cfs 129
2026-01-14 09:01 1557 cfs 129
2026-01-14 10:01 1565 cfs 128
2026-01-14 11:01 1563 cfs 129
2026-01-14 12:01 1573 cfs 129
2026-01-14 13:01 1555 cfs 129
2026-01-14 14:01 1559 cfs 129
2026-01-14 15:01 1563 cfs 129
2026-01-14 16:01 1554 cfs 129
2026-01-14 17:01 1555 cfs 129
2026-01-14 18:01 1563 cfs 129
2026-01-14 19:01 1559 cfs 129
2026-01-14 20:01 1556 cfs 129
2026-01-14 21:01 1551 cfs 129
2026-01-14 22:01 1544 cfs 129
2026-01-14 23:01 1562 cfs 130
2026-01-15 00:01 1564 cfs 130
2026-01-15 01:01 1549 cfs 129
2026-01-15 02:01 1564 cfs 129
2026-01-15 03:01 1543 cfs 129
2026-01-15 04:01 1551 cfs 128
2026-01-15 05:01 1560 cfs 128
2026-01-15 06:01 1557 cfs 129
2026-01-15 07:01 1552 cfs 129
2026-01-15 08:01 1656 cfs 130
2026-01-15 09:01 1662 cfs 138
2026-01-15 10:01 1663 cfs 138
2026-01-15 11:01 1660 cfs 137
2026-01-15 12:01 1664 cfs 137
2026-01-15 13:01 1649 cfs 137
2026-01-15 14:01 1665 cfs 138
2026-01-15 15:01 1670 cfs 138
2026-01-15 16:01 1666 cfs 138
2026-01-15 17:01 1666 cfs 138
2026-01-15 18:01 1660 cfs 137
2026-01-15 19:01 1671 cfs 138
2026-01-15 20:01 1674 cfs 138
2026-01-15 21:01 1656 cfs 138
2026-01-15 22:01 1676 cfs 138
2026-01-15 23:01 1668 cfs 138
2026-01-16 00:01 1656 cfs 138
2026-01-16 01:01 1654 cfs 138
2026-01-16 02:01 1678 cfs 137
2026-01-16 03:01 1646 cfs 138
2026-01-16 04:01 1666 cfs 138
2026-01-16 05:01 1672 cfs 137
2026-01-16 06:01 1669 cfs 138
2026-01-16 07:01 1660 cfs 138
2026-01-16 08:01 1664 cfs 138
2026-01-16 09:01 1675 cfs 138
2026-01-16 10:01 1692 cfs 139
2026-01-16 11:01 1704 cfs 140
2026-01-16 12:01 1685 cfs 140
2026-01-16 13:01 1689 cfs 140
2026-01-16 14:01 1702 cfs 140
2026-01-16 15:01 1697 cfs 140
2026-01-16 16:01 1686 cfs 140
2026-01-16 17:01 1691 cfs 140
2026-01-16 18:01 1686 cfs 141
2026-01-16 19:01 1688 cfs 140
2026-01-16 20:01 1676 cfs 140
2026-01-16 21:01 1704 cfs 141
2026-01-16 22:01 1696 cfs 140
2026-01-16 23:01 1698 cfs 140
2026-01-17 00:01 1704 cfs 140
2026-01-17 01:01 1708 cfs 141
2026-01-17 02:01 1689 cfs 141
2026-01-17 03:01 1687 cfs 140
2026-01-17 04:01 1721 cfs 141
2026-01-17 05:01 1708 cfs 141
2026-01-17 06:01 1694 cfs 141
2026-01-17 07:01 1708 cfs 140
2026-01-17 08:01 1691 cfs 140
2026-01-17 09:01 1705 cfs 140
2026-01-17 10:01 1700 cfs 141
2026-01-17 11:01 1707 cfs 141
2026-01-17 12:01 1709 cfs 141
2026-01-17 13:01 1718 cfs 140
2026-01-17 14:01 1702 cfs 141
2026-01-17 15:01 1697 cfs 141
2026-01-17 16:01 1724 cfs 144
2026-01-17 17:01 1721 cfs 142
2026-01-17 18:01 1734 cfs 143
2026-01-17 19:01 1750 cfs 143
2026-01-17 20:01 1733 cfs 144
2026-01-17 21:01 1727 cfs 143
2026-01-17 22:01 1731 cfs 143
2026-01-17 23:01 1715 cfs 143
2026-01-18 00:01 1722 cfs 142
2026-01-18 01:01 1725 cfs 143
2026-01-18 02:01 1716 cfs 142
2026-01-18 03:01 1707 cfs 142
2026-01-18 04:01 1716 cfs 142
2026-01-18 05:01 1714 cfs 142
2026-01-18 06:01 1713 cfs 142
2026-01-18 07:01 1708 cfs 142
2026-01-18 08:01 1721 cfs 142
2026-01-18 09:01 1742 cfs 142
2026-01-18 10:01 1718 cfs 143
2026-01-18 11:01 1725 cfs 142
2026-01-18 12:01 1723 cfs 142
2026-01-18 13:01 1721 cfs 143
2026-01-18 14:01 1745 cfs 143
2026-01-18 15:01 1715 cfs 142
2026-01-18 16:01 1725 cfs 142
2026-01-18 17:01 1733 cfs 142
2026-01-18 18:01 1713 cfs 142
2026-01-18 19:01 1726 cfs 143
2026-01-18 20:01 1729 cfs 143
2026-01-18 21:01 1732 cfs 143
2026-01-18 22:01 1714 cfs 142
2026-01-18 23:01 1716 cfs 142
2026-01-19 00:01 1706 cfs 142
2026-01-19 01:01 1733 cfs 142
2026-01-19 02:01 1729 cfs 143
2026-01-19 03:01 1720 cfs 142
2026-01-19 04:01 1736 cfs 142
2026-01-19 05:01 1727 cfs 143
2026-01-19 06:01 1724 cfs 143
2026-01-19 07:01 1719 cfs 143
2026-01-19 08:01 1722 cfs 142
2026-01-19 09:01 1725 cfs 142
2026-01-19 10:01 1721 cfs 142
2026-01-19 11:01 1722 cfs 142
2026-01-19 12:01 1711 cfs 142
2026-01-19 13:01 1727 cfs 142
2026-01-19 14:01 1729 cfs 143
2026-01-19 15:01 1725 cfs 143
2026-01-19 16:01 1725 cfs 142
2026-01-19 17:01 1611 cfs 139
2026-01-19 18:01 1608 cfs 133
2026-01-19 19:01 1627 cfs 133
2026-01-19 20:01 1630 cfs 133
2026-01-19 21:01 1619 cfs 134
2026-01-19 22:01 1607 cfs 133
2026-01-19 23:01 1616 cfs 134
2026-01-20 00:01 1637 cfs 135
2026-01-20 01:01 1604 cfs 134
2026-01-20 02:01 1616 cfs 133
2026-01-20 03:01 1617 cfs 133
2026-01-20 04:01 1628 cfs 134
2026-01-20 05:01 1617 cfs 134
2026-01-20 06:01 1613 cfs 133
2026-01-20 07:01 1622 cfs 133
2026-01-20 08:01 1628 cfs 134
2026-01-20 09:01 1627 cfs 134
2026-01-20 10:01 1609 cfs 134
2026-01-20 11:01 1604 cfs 133
2026-01-20 12:01 1619 cfs 133
2026-01-20 13:01 1632 cfs 134
2026-01-20 14:01 1600 cfs 133
2026-01-20 15:01 1608 cfs 132
2026-01-20 16:01 1621 cfs 133
2026-01-20 17:01 1606 cfs 133
2026-01-20 18:01 1526 cfs 126
2026-01-20 19:01 1530 cfs 126
2026-01-20 20:01 1523 cfs 126
2026-01-20 21:01 1517 cfs 126
2026-01-20 22:01 1522 cfs 126
2026-01-20 23:01 1528 cfs 126
2026-01-21 00:01 1522 cfs 126
2026-01-21 01:01 1534 cfs 126
2026-01-21 02:01 1538 cfs 126
2026-01-21 03:01 1510 cfs 126
2026-01-21 04:01 1512 cfs 126
2026-01-21 05:01 1536 cfs 126
2026-01-21 06:01 1544 cfs 127
2026-01-21 07:01 1528 cfs 126
2026-01-21 08:01 1511 cfs 126
2026-01-21 09:01 1532 cfs 126
2026-01-21 10:01 1522 cfs 126
2026-01-21 11:01 1527 cfs 126
2026-01-21 12:01 1521 cfs 126
2026-01-21 13:01 1534 cfs 126
2026-01-21 14:01 1402 cfs 120
2026-01-21 15:01 1400 cfs 117
2026-01-21 16:01 1420 cfs 117
2026-01-21 17:01 1413 cfs 117
2026-01-21 18:01 1433 cfs 117
2026-01-21 19:01 1407 cfs 117
2026-01-21 20:01 1420 cfs 117
2026-01-21 21:01 1416 cfs 117
2026-01-21 22:01 1420 cfs 118
2026-01-21 23:01 1412 cfs 118
2026-01-22 00:01 1424 cfs 117
2026-01-22 01:01 1412 cfs 117
2026-01-22 02:01 1429 cfs 117
2026-01-22 03:01 1434 cfs 118
2026-01-22 04:01 1433 cfs 117
2026-01-22 05:01 1416 cfs 118
2026-01-22 06:01 1439 cfs 118
2026-01-22 07:01 1417 cfs 118
2026-01-22 08:01 1426 cfs 118
2026-01-22 09:01 1428 cfs 117
2026-01-22 10:01 1408 cfs 118
2026-01-22 11:01 1417 cfs 117
2026-01-22 12:01 1424 cfs 117
2026-01-22 13:01 1409 cfs 117
2026-01-22 14:01 1413 cfs 117
2026-01-22 15:01 1434 cfs 117
2026-01-22 16:01 1426 cfs 117
2026-01-22 17:01 1409 cfs 117
2026-01-22 18:01 1418 cfs 117
2026-01-22 19:01 1426 cfs 117
2026-01-22 20:01 1401 cfs 116
2026-01-22 21:01 1401 cfs 116
2026-01-22 22:01 1418 cfs 117
2026-01-22 23:01 1427 cfs 117
2026-01-23 00:01 1424 cfs 118
2026-01-23 01:01 1410 cfs 117
2026-01-23 02:01 1403 cfs 117
2026-01-23 03:01 1427 cfs 117
2026-01-23 04:01 1422 cfs 117
2026-01-23 05:01 1408 cfs 117
2026-01-23 06:01 1428 cfs 117
2026-01-23 07:01 1433 cfs 118
2026-01-23 08:01 1412 cfs 118
2026-01-23 09:01 1411 cfs 117
2026-01-23 10:01 1418 cfs 117
2026-01-23 11:01 1410 cfs 117
2026-01-23 12:01 1422 cfs 118
2026-01-23 13:01 1416 cfs 117
2026-01-23 14:01 1418 cfs 117
2026-01-23 15:01 1400 cfs 117
2026-01-23 16:01 1418 cfs 117
2026-01-23 17:01 1427 cfs 117
2026-01-23 18:01 1420 cfs 117
2026-01-23 19:01 1413 cfs 117
2026-01-23 20:01 1425 cfs 117
2026-01-23 21:01 1426 cfs 118
2026-01-23 22:01 1420 cfs 118
2026-01-23 23:01 1421 cfs 118
2026-01-24 00:01 1418 cfs 118
2026-01-24 01:01 1425 cfs 117
2026-01-24 02:01 1408 cfs 117
2026-01-24 03:01 1433 cfs 117
2026-01-24 04:01 1423 cfs 117
2026-01-24 05:01 1427 cfs 117
2026-01-24 06:01 1427 cfs 118
2026-01-24 07:01 1425 cfs 117
2026-01-24 08:01 1410 cfs 118
2026-01-24 09:01 1415 cfs 117
2026-01-24 10:01 1408 cfs 117
2026-01-24 11:01 1422 cfs 117
2026-01-24 12:01 1418 cfs 118
2026-01-24 13:01 1432 cfs 118
2026-01-24 14:01 1426 cfs 117
2026-01-24 15:01 1420 cfs 117
2026-01-24 16:01 1421 cfs 118
2026-01-24 17:01 1321 cfs 114
2026-01-24 18:01 1323 cfs 110
2026-01-24 19:01 1314 cfs 109
2026-01-24 20:01 1314 cfs 109
2026-01-24 21:01 1327 cfs 109
2026-01-24 22:01 1329 cfs 109
2026-01-24 23:01 1335 cfs 109
2026-01-25 00:01 1310 cfs 109
2026-01-25 01:01 1308 cfs 109
2026-01-25 02:01 1313 cfs 109
2026-01-25 03:01 1311 cfs 108
2026-01-25 04:01 1320 cfs 109
2026-01-25 05:01 1325 cfs 109
2026-01-25 06:01 1325 cfs 109
2026-01-25 07:01 1328 cfs 109
2026-01-25 08:01 1319 cfs 109
2026-01-25 09:01 1310 cfs 109
2026-01-25 10:01 1315 cfs 109
2026-01-25 11:01 1331 cfs 109
2026-01-25 12:01 1314 cfs 109
2026-01-25 13:01 1318 cfs 109
2026-01-25 14:01 1321 cfs 109
2026-01-25 15:01 1317 cfs 109
2026-01-25 16:01 1314 cfs 109
2026-01-25 17:01 1324 cfs 109
2026-01-25 18:01 1311 cfs 109
2026-01-25 19:01 1321 cfs 109
2026-01-25 20:01 1240 cfs 107
2026-01-25 21:01 1218 cfs 102
2026-01-25 22:01 1233 cfs 102
2026-01-25 23:01 1230 cfs 102
2026-01-26 00:01 1237 cfs 102
2026-01-26 01:01 1231 cfs 102
2026-01-26 02:01 1217 cfs 102
2026-01-26 03:01 1227 cfs 102
2026-01-26 04:01 1232 cfs 101
2026-01-26 05:01 1222 cfs 102
2026-01-26 06:01 1235 cfs 102
2026-01-26 07:01 1234 cfs 101
2026-01-26 08:01 1219 cfs 101
2026-01-26 09:01 1218 cfs 101
2026-01-26 10:01 1230 cfs 101
2026-01-26 11:01 1230 cfs 102
2026-01-26 12:01 1236 cfs 102
2026-01-26 13:01 1234 cfs 102
2026-01-26 14:01 1224 cfs 102
2026-01-26 15:01 1220 cfs 101
2026-01-26 16:01 1231 cfs 102
2026-01-26 17:01 1217 cfs 101
2026-01-26 18:01 1222 cfs 102
2026-01-26 19:01 1234 cfs 101
2026-01-26 20:01 1228 cfs 102
2026-01-26 21:01 1235 cfs 101
2026-01-26 22:01 1141 cfs 94.6
2026-01-26 23:01 1146 cfs 93.9
2026-01-27 00:01 1135 cfs 94.3
2026-01-27 01:01 1122 cfs 93.5
2026-01-27 02:01 1129 cfs 93.6
2026-01-27 03:01 1128 cfs 93.8
2026-01-27 04:01 1144 cfs 93.7
2026-01-27 05:01 1136 cfs 93.5
2026-01-27 06:01 1145 cfs 94.1
2026-01-27 07:01 1141 cfs 94.5
2026-01-27 08:01 1147 cfs 94.3
2026-01-27 09:01 1138 cfs 93.7
2026-01-27 10:01 1132 cfs 93.6
2026-01-27 11:01 1130 cfs 93.5
2026-01-27 12:01 1145 cfs 94.2
2026-01-27 13:01 1125 cfs 93.7
2026-01-27 14:01 1128 cfs 94.0
2026-01-27 15:01 1142 cfs 94.1
2026-01-27 16:01 1135 cfs 94.1
2026-01-27 17:01 1126 cfs 94.0
2026-01-27 18:01 1123 cfs 93.4
2026-01-27 19:01 1140 cfs 94.0
2026-01-27 20:01 1133 cfs 93.6
2026-01-27 21:01 1138 cfs 93.8
2026-01-27 22:01 1135 cfs 93.7
2026-01-27 23:01 1130 cfs 93.8
2026-01-28 00:01 1138 cfs 93.9
2026-01-28 01:01 1141 cfs 94.1
2026-01-28 02:01 1142 cfs 94.3
2026-01-28 03:01 1134 cfs 93.9
2026-01-28 04:01 1138 cfs 93.9
2026-01-28 05:01 1142 cfs 93.6
2026-01-28 06:01 1135 cfs 94.1
2026-01-28 07:01 1132 cfs 93.8
2026-01-28 08:01 1139 cfs 93.5
2026-01-28 09:01 1149 cfs 94.0
2026-01-28 10:01 1150 cfs 94.1
2026-01-28 11:01 1139 cfs 94.2
2026-01-28 12:01 1131 cfs 94.0
2026-01-28 13:01 1138 cfs 94.0
2026-01-28 14:01 1124 cfs 93.5
2026-01-28 15:01 1138 cfs 93.6
2026-01-28 16:01 1141 cfs 93.9
2026-01-28 17:01 1128 cfs 93.8
2026-01-28 18:01 1111 cfs 93.5
2026-01-28 19:01 1121 cfs 93.3
2026-01-28 20:01 1118 cfs 93.4
2026-01-28 21:01 1141 cfs 94.0
2026-01-28 22:01 1126 cfs 93.5
2026-01-28 23:01 1151 cfs 93.6
2026-01-29 00:01 1122 cfs 93.2
2026-01-29 01:01 1131 cfs 93.3
2026-01-29 02:01 1019 cfs 85.9
2026-01-29 03:01 1011 cfs 83.5
2026-01-29 04:01 1010 cfs 84.5
2026-01-29 05:01 1019 cfs 84.4
2026-01-29 06:01 1035 cfs 84.2
2026-01-29 07:01 1021 cfs 84.2
2026-01-29 08:01 1011 cfs 83.8
