Owner: Yuba County Water Agency
YCWA ID: NY33
Water Right ID: A005632, A015204, A015574
Measurement Device ID: M000495
| Date | Time | Measured Value | Units | Amount Diverted (AF) |
| 2026-01-01 | 00:01 | 32.1 | cfs | 2.63 |
| 2026-01-01 | 01:01 | 31.5 | cfs | 2.63 |
| 2026-01-01 | 02:01 | 30.8 | cfs | 2.64 |
| 2026-01-01 | 03:01 | 31.4 | cfs | 2.66 |
| 2026-01-01 | 04:01 | 50.6 | cfs | 3.00 |
| 2026-01-01 | 05:01 | 33.9 | cfs | 1.40 |
| 2026-01-01 | 06:01 | 32.1 | cfs | 2.70 |
| 2026-01-01 | 07:01 | 44.1 | cfs | 2.54 |
| 2026-01-01 | 08:01 | 55.7 | cfs | 2.44 |
| 2026-01-01 | 09:01 | 41.9 | cfs | 4.13 |
| 2026-01-01 | 10:01 | 62.1 | cfs | 5.40 |
| 2026-01-01 | 11:01 | 39.4 | cfs | 3.05 |
| 2026-01-01 | 12:01 | 47.4 | cfs | 1.88 |
| 2026-01-01 | 13:01 | 50.8 | cfs | 4.08 |
| 2026-01-01 | 14:01 | 49.4 | cfs | 4.16 |
| 2026-01-01 | 15:01 | 50.8 | cfs | 4.15 |
| 2026-01-01 | 16:01 | 50.6 | cfs | 4.20 |
| 2026-01-01 | 17:01 | 50.1 | cfs | 4.16 |
| 2026-01-01 | 18:01 | 49.1 | cfs | 4.07 |
| 2026-01-01 | 19:01 | 44.2 | cfs | 3.89 |
| 2026-01-01 | 20:01 | 44.9 | cfs | 3.75 |
| 2026-01-01 | 21:01 | 43.3 | cfs | 3.67 |
| 2026-01-01 | 22:01 | 41.2 | cfs | 3.53 |
| 2026-01-01 | 23:01 | 41.7 | cfs | 3.45 |
| 2026-01-02 | 00:01 | 40.7 | cfs | 3.40 |
| 2026-01-02 | 01:01 | 39.9 | cfs | 3.33 |
| 2026-01-02 | 02:01 | 38.9 | cfs | 3.29 |
| 2026-01-02 | 03:01 | 38.7 | cfs | 3.24 |
| 2026-01-02 | 04:01 | 37.2 | cfs | 3.14 |
| 2026-01-02 | 05:01 | 36.6 | cfs | 3.10 |
| 2026-01-02 | 06:01 | 37.3 | cfs | 2.99 |
| 2026-01-02 | 07:01 | 36.9 | cfs | 3.07 |
| 2026-01-02 | 08:01 | 36.9 | cfs | 3.03 |
| 2026-01-02 | 09:01 | 36.2 | cfs | 3.06 |
| 2026-01-02 | 10:01 | 35.6 | cfs | 2.95 |
| 2026-01-02 | 11:01 | 36.3 | cfs | 2.96 |
| 2026-01-02 | 12:01 | 36.0 | cfs | 2.97 |
| 2026-01-02 | 13:01 | 35.1 | cfs | 2.97 |
| 2026-01-02 | 14:01 | 36.6 | cfs | 2.96 |
| 2026-01-02 | 15:01 | 34.4 | cfs | 2.93 |
| 2026-01-02 | 16:01 | 35.1 | cfs | 2.91 |
| 2026-01-02 | 17:01 | 34.8 | cfs | 2.90 |
| 2026-01-02 | 18:01 | 35.5 | cfs | 2.88 |
| 2026-01-02 | 19:01 | 34.1 | cfs | 2.90 |
| 2026-01-02 | 20:01 | 35.6 | cfs | 2.87 |
| 2026-01-02 | 21:01 | 35.1 | cfs | 2.91 |
| 2026-01-02 | 22:01 | 37.3 | cfs | 2.94 |
| 2026-01-02 | 23:01 | 34.9 | cfs | 2.99 |
| 2026-01-03 | 00:01 | 36.8 | cfs | 2.99 |
| 2026-01-03 | 01:01 | 37.4 | cfs | 3.06 |
| 2026-01-03 | 02:01 | 39.3 | cfs | 3.21 |
| 2026-01-03 | 03:01 | 41.6 | cfs | 3.37 |
| 2026-01-03 | 04:01 | 43.3 | cfs | 3.48 |
| 2026-01-03 | 05:01 | 43.3 | cfs | 3.59 |
| 2026-01-03 | 06:01 | 43.4 | cfs | 3.66 |
| 2026-01-03 | 07:01 | 42.7 | cfs | 3.57 |
| 2026-01-03 | 08:01 | 42.5 | cfs | 3.52 |
| 2026-01-03 | 09:01 | 42.8 | cfs | 3.50 |
| 2026-01-03 | 10:01 | 42.9 | cfs | 3.51 |
| 2026-01-03 | 11:01 | 40.8 | cfs | 3.44 |
| 2026-01-03 | 12:01 | 41.9 | cfs | 3.40 |
| 2026-01-03 | 13:01 | 47.8 | cfs | 3.61 |
| 2026-01-03 | 14:01 | 57.4 | cfs | 4.29 |
| 2026-01-03 | 15:01 | 68.2 | cfs | 5.19 |
| 2026-01-03 | 16:01 | 77.9 | cfs | 6.15 |
| 2026-01-03 | 17:01 | 77.0 | cfs | 6.48 |
| 2026-01-03 | 18:01 | 72.9 | cfs | 6.20 |
| 2026-01-03 | 19:01 | 65.5 | cfs | 5.65 |
| 2026-01-03 | 20:01 | 60.6 | cfs | 5.22 |
| 2026-01-03 | 21:01 | 57.1 | cfs | 4.81 |
| 2026-01-03 | 22:01 | 54.5 | cfs | 4.58 |
| 2026-01-03 | 23:01 | 51.9 | cfs | 4.40 |
| 2026-01-04 | 00:01 | 51.2 | cfs | 4.25 |
| 2026-01-04 | 01:01 | 50.6 | cfs | 4.20 |
| 2026-01-04 | 02:01 | 49.7 | cfs | 4.15 |
| 2026-01-04 | 03:01 | 48.7 | cfs | 4.06 |
| 2026-01-04 | 04:01 | 46.6 | cfs | 4.02 |
| 2026-01-04 | 05:01 | 48.5 | cfs | 4.03 |
| 2026-01-04 | 06:01 | 50.3 | cfs | 3.53 |
| 2026-01-04 | 07:01 | 53.7 | cfs | 4.33 |
| 2026-01-04 | 08:01 | 57.5 | cfs | 4.62 |
| 2026-01-04 | 09:01 | 61.5 | cfs | 4.92 |
| 2026-01-04 | 10:01 | 63.0 | cfs | 5.18 |
| 2026-01-04 | 11:01 | 61.4 | cfs | 5.09 |
| 2026-01-04 | 12:01 | 60.4 | cfs | 5.03 |
| 2026-01-04 | 13:01 | 57.4 | cfs | 4.91 |
| 2026-01-04 | 14:01 | 56.4 | cfs | 4.69 |
| 2026-01-04 | 15:01 | 56.2 | cfs | 4.67 |
| 2026-01-04 | 16:01 | 53.1 | cfs | 4.77 |
| 2026-01-04 | 17:01 | 53.8 | cfs | 3.74 |
| 2026-01-04 | 18:01 | 56.6 | cfs | 3.90 |
| 2026-01-04 | 19:01 | 57.8 | cfs | 3.97 |
| 2026-01-04 | 20:01 | 38.2 | cfs | 3.38 |
| 2026-01-04 | 21:01 | 36.1 | cfs | 3.60 |
| 2026-01-04 | 22:01 | 56.7 | cfs | 4.51 |
| 2026-01-04 | 23:01 | 57.3 | cfs | 4.61 |
| 2026-01-05 | 00:01 | 58.6 | cfs | 4.80 |
| 2026-01-05 | 01:01 | 55.8 | cfs | 4.78 |
| 2026-01-05 | 02:01 | 56.8 | cfs | 4.72 |
| 2026-01-05 | 03:01 | 63.8 | cfs | 4.83 |
| 2026-01-05 | 04:01 | 43.8 | cfs | 4.63 |
| 2026-01-05 | 05:01 | 34.4 | cfs | 3.18 |
| 2026-01-05 | 06:01 | 53.0 | cfs | 4.41 |
| 2026-01-05 | 07:01 | 57.2 | cfs | 4.58 |
| 2026-01-05 | 08:01 | 55.9 | cfs | 4.62 |
| 2026-01-05 | 09:01 | 54.3 | cfs | 4.58 |
| 2026-01-05 | 10:01 | 44.4 | cfs | 4.46 |
| 2026-01-05 | 11:01 | 56.0 | cfs | 4.47 |
| 2026-01-05 | 12:01 | 53.2 | cfs | 4.49 |
| 2026-01-05 | 13:01 | 54.8 | cfs | 4.41 |
| 2026-01-05 | 14:01 | 53.0 | cfs | 4.56 |
| 2026-01-05 | 15:01 | 54.8 | cfs | 4.45 |
| 2026-01-05 | 16:01 | 54.0 | cfs | 4.48 |
| 2026-01-05 | 17:01 | 53.2 | cfs | 4.51 |
| 2026-01-05 | 18:01 | 53.0 | cfs | 4.55 |
| 2026-01-05 | 19:01 | 55.5 | cfs | 4.00 |
| 2026-01-05 | 20:01 | 57.0 | cfs | 4.69 |
| 2026-01-05 | 21:01 | 61.9 | cfs | 4.93 |
| 2026-01-05 | 22:01 | 64.9 | cfs | 5.24 |
| 2026-01-05 | 23:01 | 72.6 | cfs | 4.65 |
| 2026-01-06 | 00:01 | 93.5 | cfs | 3.56 |
| 2026-01-06 | 01:01 | 163 | cfs | 7.52 |
| 2026-01-06 | 02:01 | 70.6 | cfs | 4.90 |
| 2026-01-06 | 03:01 | 68.6 | cfs | 4.56 |
| 2026-01-06 | 04:01 | 67.8 | cfs | 4.68 |
| 2026-01-06 | 05:01 | 65.5 | cfs | 4.32 |
| 2026-01-06 | 06:01 | 65.2 | cfs | 5.05 |
| 2026-01-06 | 07:01 | 64.7 | cfs | 5.42 |
| 2026-01-06 | 08:01 | 0.00 | cfs | 4.63 |
| 2026-01-06 | 09:01 | 67.4 | cfs | 0.70 |
| 2026-01-06 | 10:01 | 44.7 | cfs | 5.11 |
| 2026-01-06 | 11:01 | 62.2 | cfs | 4.95 |
| 2026-01-06 | 12:01 | 38.7 | cfs | 5.03 |
| 2026-01-06 | 13:01 | 17.9 | cfs | 4.54 |
| 2026-01-06 | 14:01 | 29.6 | cfs | 3.58 |
| 2026-01-06 | 15:01 | 35.6 | cfs | 3.01 |
| 2026-01-06 | 16:01 | 25.6 | cfs | 3.20 |
| 2026-01-06 | 17:01 | 0.00 | cfs | 2.58 |
| 2026-01-06 | 18:01 | 68.2 | cfs | 2.61 |
| 2026-01-06 | 19:01 | 60.7 | cfs | 6.38 |
| 2026-01-06 | 20:01 | 59.3 | cfs | 4.93 |
| 2026-01-06 | 21:01 | 68.9 | cfs | 4.58 |
| 2026-01-06 | 22:01 | 39.2 | cfs | 4.30 |
| 2026-01-06 | 23:01 | 58.4 | cfs | 2.73 |
| 2026-01-07 | 00:01 | 57.0 | cfs | 4.79 |
| 2026-01-07 | 01:01 | 57.5 | cfs | 4.77 |
| 2026-01-07 | 02:01 | 58.4 | cfs | 4.75 |
| 2026-01-07 | 03:01 | 57.3 | cfs | 4.76 |
| 2026-01-07 | 04:01 | 56.6 | cfs | 4.69 |
| 2026-01-07 | 05:01 | 56.5 | cfs | 4.66 |
| 2026-01-07 | 06:01 | 55.8 | cfs | 4.59 |
| 2026-01-07 | 07:01 | 55.1 | cfs | 4.61 |
| 2026-01-07 | 08:01 | 56.0 | cfs | 4.59 |
| 2026-01-07 | 09:01 | 54.9 | cfs | 4.55 |
| 2026-01-07 | 10:01 | 54.8 | cfs | 4.56 |
| 2026-01-07 | 11:01 | 54.4 | cfs | 4.55 |
| 2026-01-07 | 12:01 | 53.8 | cfs | 4.46 |
| 2026-01-07 | 13:01 | 54.3 | cfs | 4.45 |
| 2026-01-07 | 14:01 | 53.5 | cfs | 4.49 |
| 2026-01-07 | 15:01 | 52.6 | cfs | 4.44 |
| 2026-01-07 | 16:01 | 53.1 | cfs | 4.40 |
| 2026-01-07 | 17:01 | 53.3 | cfs | 4.41 |
| 2026-01-07 | 18:01 | 52.3 | cfs | 4.35 |
| 2026-01-07 | 19:01 | 52.8 | cfs | 4.33 |
| 2026-01-07 | 20:01 | 52.1 | cfs | 4.32 |
| 2026-01-07 | 21:01 | 51.7 | cfs | 4.33 |
| 2026-01-07 | 22:01 | 51.0 | cfs | 4.24 |
| 2026-01-07 | 23:01 | 50.6 | cfs | 4.20 |
| 2026-01-08 | 00:01 | 50.6 | cfs | 4.21 |
| 2026-01-08 | 01:01 | 50.8 | cfs | 4.14 |
| 2026-01-08 | 02:01 | 50.1 | cfs | 4.14 |
| 2026-01-08 | 03:01 | 50.1 | cfs | 4.24 |
| 2026-01-08 | 04:01 | 20.5 | cfs | 3.79 |
| 2026-01-08 | 05:01 | 27.3 | cfs | 3.10 |
| 2026-01-08 | 06:01 | 50.4 | cfs | 2.06 |
| 2026-01-08 | 07:01 | 21.3 | cfs | 1.29 |
| 2026-01-08 | 08:01 | 49.1 | cfs | 2.53 |
| 2026-01-08 | 09:01 | 69.7 | cfs | 4.08 |
| 2026-01-08 | 10:01 | 48.2 | cfs | 4.18 |
| 2026-01-08 | 11:01 | 46.9 | cfs | 3.93 |
| 2026-01-08 | 12:01 | 45.9 | cfs | 3.79 |
| 2026-01-08 | 13:01 | 46.7 | cfs | 3.83 |
| 2026-01-08 | 14:01 | 46.0 | cfs | 3.79 |
| 2026-01-08 | 15:01 | 46.5 | cfs | 3.87 |
| 2026-01-08 | 16:01 | 47.0 | cfs | 3.85 |
| 2026-01-08 | 17:01 | 45.3 | cfs | 3.83 |
| 2026-01-08 | 18:01 | 45.8 | cfs | 3.79 |
| 2026-01-08 | 19:01 | 47.2 | cfs | 3.82 |
| 2026-01-08 | 20:01 | 45.1 | cfs | 3.77 |
| 2026-01-08 | 21:01 | 45.0 | cfs | 3.71 |
| 2026-01-08 | 22:01 | 44.1 | cfs | 3.70 |
| 2026-01-08 | 23:01 | 44.9 | cfs | 3.67 |
| 2026-01-09 | 00:01 | 43.1 | cfs | 3.66 |
| 2026-01-09 | 01:01 | 43.9 | cfs | 3.66 |
| 2026-01-09 | 02:01 | 43.3 | cfs | 3.66 |
| 2026-01-09 | 03:01 | 41.2 | cfs | 3.58 |
| 2026-01-09 | 04:01 | 42.0 | cfs | 3.53 |
| 2026-01-09 | 05:01 | 43.4 | cfs | 3.55 |
| 2026-01-09 | 06:01 | 41.6 | cfs | 3.50 |
| 2026-01-09 | 07:01 | 43.0 | cfs | 3.54 |
| 2026-01-09 | 08:01 | 43.5 | cfs | 3.58 |
| 2026-01-09 | 09:01 | 43.1 | cfs | 3.52 |
| 2026-01-09 | 10:01 | 41.8 | cfs | 3.49 |
| 2026-01-09 | 11:01 | 42.8 | cfs | 3.49 |
| 2026-01-09 | 12:01 | 42.4 | cfs | 3.51 |
| 2026-01-09 | 13:01 | 41.5 | cfs | 3.46 |
| 2026-01-09 | 14:01 | 41.2 | cfs | 3.44 |
| 2026-01-09 | 15:01 | 41.4 | cfs | 3.45 |
| 2026-01-09 | 16:01 | 40.5 | cfs | 3.38 |
| 2026-01-09 | 17:01 | 41.9 | cfs | 3.38 |
| 2026-01-09 | 18:01 | 39.6 | cfs | 3.37 |
| 2026-01-09 | 19:01 | 40.4 | cfs | 3.36 |
| 2026-01-09 | 20:01 | 39.5 | cfs | 3.37 |
| 2026-01-09 | 21:01 | 40.3 | cfs | 3.35 |
| 2026-01-09 | 22:01 | 40.0 | cfs | 3.31 |
| 2026-01-09 | 23:01 | 38.8 | cfs | 3.31 |
| 2026-01-10 | 00:01 | 39.0 | cfs | 3.26 |
| 2026-01-10 | 01:01 | 40.3 | cfs | 3.24 |
| 2026-01-10 | 02:01 | 40.0 | cfs | 3.30 |
| 2026-01-10 | 03:01 | 40.0 | cfs | 3.28 |
| 2026-01-10 | 04:01 | 38.5 | cfs | 3.26 |
| 2026-01-10 | 05:01 | 39.9 | cfs | 3.26 |
| 2026-01-10 | 06:01 | 38.4 | cfs | 3.24 |
| 2026-01-10 | 07:01 | 38.4 | cfs | 3.18 |
| 2026-01-10 | 08:01 | 38.9 | cfs | 3.18 |
| 2026-01-10 | 09:01 | 37.3 | cfs | 3.16 |
| 2026-01-10 | 10:01 | 37.8 | cfs | 3.13 |
| 2026-01-10 | 11:01 | 38.3 | cfs | 3.15 |
| 2026-01-10 | 12:01 | 37.1 | cfs | 3.15 |
| 2026-01-10 | 13:01 | 38.7 | cfs | 3.17 |
| 2026-01-10 | 14:01 | 37.6 | cfs | 3.16 |
| 2026-01-10 | 15:01 | 37.8 | cfs | 3.13 |
| 2026-01-10 | 16:01 | 36.4 | cfs | 3.12 |
| 2026-01-10 | 17:01 | 37.4 | cfs | 3.09 |
| 2026-01-10 | 18:01 | 37.4 | cfs | 3.08 |
| 2026-01-10 | 19:01 | 36.7 | cfs | 3.10 |
| 2026-01-10 | 20:01 | 37.5 | cfs | 3.06 |
| 2026-01-10 | 21:01 | 36.4 | cfs | 3.04 |
| 2026-01-10 | 22:01 | 37.1 | cfs | 3.04 |
| 2026-01-10 | 23:01 | 36.5 | cfs | 3.04 |
| 2026-01-11 | 00:01 | 36.4 | cfs | 3.02 |
| 2026-01-11 | 01:01 | 37.2 | cfs | 3.00 |
| 2026-01-11 | 02:01 | 36.1 | cfs | 2.96 |
| 2026-01-11 | 03:01 | 35.7 | cfs | 3.35 |
| 2026-01-11 | 04:01 | 35.9 | cfs | 2.97 |
| 2026-01-11 | 05:01 | 35.4 | cfs | 2.95 |
| 2026-01-11 | 06:01 | 35.3 | cfs | 2.94 |
| 2026-01-11 | 07:01 | 35.2 | cfs | 2.95 |
| 2026-01-11 | 08:01 | 35.7 | cfs | 2.95 |
| 2026-01-11 | 09:01 | 35.1 | cfs | 2.93 |
| 2026-01-11 | 10:01 | 35.6 | cfs | 2.91 |
| 2026-01-11 | 11:01 | 35.3 | cfs | 2.88 |
| 2026-01-11 | 12:01 | 35.2 | cfs | 2.90 |
| 2026-01-11 | 13:01 | 35.1 | cfs | 2.90 |
| 2026-01-11 | 14:01 | 34.8 | cfs | 2.82 |
| 2026-01-11 | 15:01 | 34.8 | cfs | 2.87 |
| 2026-01-11 | 16:01 | 34.7 | cfs | 2.88 |
| 2026-01-11 | 17:01 | 34.7 | cfs | 2.88 |
| 2026-01-11 | 18:01 | 34.6 | cfs | 2.85 |
| 2026-01-11 | 19:01 | 33.8 | cfs | 2.83 |
| 2026-01-11 | 20:01 | 34.3 | cfs | 2.82 |
| 2026-01-11 | 21:01 | 33.4 | cfs | 2.77 |
| 2026-01-11 | 22:01 | 33.4 | cfs | 2.73 |
| 2026-01-11 | 23:01 | 33.3 | cfs | 2.77 |
| 2026-01-12 | 00:01 | 34.3 | cfs | 2.82 |
| 2026-01-12 | 01:01 | 33.2 | cfs | 2.74 |
| 2026-01-12 | 02:01 | 31.9 | cfs | 2.73 |
| 2026-01-12 | 03:01 | 33.4 | cfs | 2.75 |
| 2026-01-12 | 04:01 | 32.8 | cfs | 2.72 |
| 2026-01-12 | 05:01 | 32.5 | cfs | 2.67 |
| 2026-01-12 | 06:01 | 32.4 | cfs | 2.69 |
| 2026-01-12 | 07:01 | 32.9 | cfs | 2.70 |
| 2026-01-12 | 08:01 | 31.0 | cfs | 2.68 |
| 2026-01-12 | 09:01 | 32.5 | cfs | 2.66 |
| 2026-01-12 | 10:01 | 32.1 | cfs | 2.67 |
| 2026-01-12 | 11:01 | 32.1 | cfs | 2.71 |
| 2026-01-12 | 12:01 | 32.5 | cfs | 2.68 |
| 2026-01-12 | 13:01 | 32.7 | cfs | 2.69 |
| 2026-01-12 | 14:01 | 33.9 | cfs | 2.70 |
| 2026-01-12 | 15:01 | 33.0 | cfs | 2.69 |
| 2026-01-12 | 16:01 | 32.5 | cfs | 2.67 |
| 2026-01-12 | 17:01 | 32.4 | cfs | 2.69 |
| 2026-01-12 | 18:01 | 33.3 | cfs | 2.70 |
| 2026-01-12 | 19:01 | 31.8 | cfs | 2.68 |
| 2026-01-12 | 20:01 | 31.5 | cfs | 2.65 |
| 2026-01-12 | 21:01 | 33.4 | cfs | 2.68 |
| 2026-01-12 | 22:01 | 32.1 | cfs | 2.63 |
| 2026-01-12 | 23:01 | 31.3 | cfs | 2.63 |
| 2026-01-13 | 00:01 | 31.7 | cfs | 2.62 |
| 2026-01-13 | 01:01 | 31.9 | cfs | 2.66 |
| 2026-01-13 | 02:01 | 31.8 | cfs | 2.61 |
| 2026-01-13 | 03:01 | 31.3 | cfs | 2.61 |
| 2026-01-13 | 04:01 | 32.4 | cfs | 2.63 |
| 2026-01-13 | 05:01 | 32.1 | cfs | 2.62 |
| 2026-01-13 | 06:01 | 32.3 | cfs | 2.60 |
| 2026-01-13 | 07:01 | 31.9 | cfs | 2.62 |
| 2026-01-13 | 08:01 | 30.8 | cfs | 2.60 |
| 2026-01-13 | 09:01 | 32.6 | cfs | 2.64 |
| 2026-01-13 | 10:01 | 33.6 | cfs | 2.77 |
| 2026-01-13 | 11:01 | 36.5 | cfs | 2.92 |
| 2026-01-13 | 12:01 | 37.0 | cfs | 3.08 |
| 2026-01-13 | 13:01 | 38.0 | cfs | 3.09 |
| 2026-01-13 | 14:01 | 37.9 | cfs | 3.15 |
| 2026-01-13 | 15:01 | 37.4 | cfs | 3.11 |
| 2026-01-13 | 16:01 | 38.2 | cfs | 3.17 |
| 2026-01-13 | 17:01 | 38.4 | cfs | 3.16 |
| 2026-01-13 | 18:01 | 37.9 | cfs | 3.17 |
| 2026-01-13 | 19:01 | 38.2 | cfs | 3.19 |
| 2026-01-13 | 20:01 | 37.1 | cfs | 3.15 |
| 2026-01-13 | 21:01 | 38.4 | cfs | 3.13 |
| 2026-01-13 | 22:01 | 36.8 | cfs | 3.11 |
| 2026-01-13 | 23:01 | 36.8 | cfs | 3.10 |
| 2026-01-14 | 00:01 | 37.3 | cfs | 3.11 |
| 2026-01-14 | 01:01 | 37.8 | cfs | 3.12 |
| 2026-01-14 | 02:01 | 38.1 | cfs | 3.18 |
| 2026-01-14 | 03:01 | 38.1 | cfs | 3.12 |
| 2026-01-14 | 04:01 | 37.3 | cfs | 3.12 |
| 2026-01-14 | 05:01 | 38.3 | cfs | 3.14 |
| 2026-01-14 | 06:01 | 37.8 | cfs | 3.14 |
| 2026-01-14 | 07:01 | 38.3 | cfs | 3.12 |
| 2026-01-14 | 08:01 | 37.2 | cfs | 3.07 |
| 2026-01-14 | 09:01 | 47.5 | cfs | 3.32 |
| 2026-01-14 | 10:01 | 50.2 | cfs | 4.04 |
| 2026-01-14 | 11:01 | 51.8 | cfs | 4.16 |
| 2026-01-14 | 12:01 | 52.8 | cfs | 4.30 |
| 2026-01-14 | 13:01 | 52.3 | cfs | 4.33 |
| 2026-01-14 | 14:01 | 52.9 | cfs | 4.31 |
| 2026-01-14 | 15:01 | 52.1 | cfs | 4.35 |
| 2026-01-14 | 16:01 | 52.0 | cfs | 4.29 |
| 2026-01-14 | 17:01 | 52.3 | cfs | 4.28 |
| 2026-01-14 | 18:01 | 51.7 | cfs | 4.30 |
| 2026-01-14 | 19:01 | 52.8 | cfs | 4.28 |
| 2026-01-14 | 20:01 | 51.4 | cfs | 4.29 |
| 2026-01-14 | 21:01 | 51.9 | cfs | 4.32 |
| 2026-01-14 | 22:01 | 51.9 | cfs | 4.25 |
| 2026-01-14 | 23:01 | 51.3 | cfs | 4.26 |
| 2026-01-15 | 00:01 | 51.5 | cfs | 4.27 |
| 2026-01-15 | 01:01 | 50.4 | cfs | 4.22 |
| 2026-01-15 | 02:01 | 51.1 | cfs | 4.22 |
| 2026-01-15 | 03:01 | 51.7 | cfs | 4.21 |
| 2026-01-15 | 04:01 | 52.5 | cfs | 4.22 |
| 2026-01-15 | 05:01 | 51.1 | cfs | 4.24 |
| 2026-01-15 | 06:01 | 51.3 | cfs | 4.20 |
| 2026-01-15 | 07:01 | 51.3 | cfs | 4.20 |
| 2026-01-15 | 08:01 | 49.9 | cfs | 4.16 |
| 2026-01-15 | 09:01 | 68.1 | cfs | 4.94 |
| 2026-01-15 | 10:01 | 70.3 | cfs | 5.76 |
| 2026-01-15 | 11:01 | 71.4 | cfs | 5.88 |
| 2026-01-15 | 12:01 | 70.7 | cfs | 5.87 |
| 2026-01-15 | 13:01 | 72.3 | cfs | 5.96 |
| 2026-01-15 | 14:01 | 72.8 | cfs | 6.00 |
| 2026-01-15 | 15:01 | 72.2 | cfs | 6.00 |
| 2026-01-15 | 16:01 | 71.9 | cfs | 5.92 |
| 2026-01-15 | 17:01 | 71.0 | cfs | 5.90 |
| 2026-01-15 | 18:01 | 71.8 | cfs | 5.89 |
| 2026-01-15 | 19:01 | 70.7 | cfs | 5.87 |
| 2026-01-15 | 20:01 | 71.2 | cfs | 5.85 |
| 2026-01-15 | 21:01 | 69.5 | cfs | 5.85 |
| 2026-01-15 | 22:01 | 70.5 | cfs | 5.80 |
| 2026-01-15 | 23:01 | 70.5 | cfs | 5.82 |
| 2026-01-16 | 00:01 | 70.4 | cfs | 5.81 |
| 2026-01-16 | 01:01 | 69.8 | cfs | 5.78 |
| 2026-01-16 | 02:01 | 70.3 | cfs | 5.79 |
| 2026-01-16 | 03:01 | 71.4 | cfs | 5.74 |
| 2026-01-16 | 04:01 | 69.1 | cfs | 5.77 |
| 2026-01-16 | 05:01 | 69.6 | cfs | 5.77 |
| 2026-01-16 | 06:01 | 69.1 | cfs | 5.77 |
| 2026-01-16 | 07:01 | 70.4 | cfs | 5.78 |
| 2026-01-16 | 08:01 | 69.6 | cfs | 5.76 |
| 2026-01-16 | 09:01 | 74.0 | cfs | 6.01 |
| 2026-01-16 | 10:01 | 75.5 | cfs | 6.19 |
| 2026-01-16 | 11:01 | 75.6 | cfs | 6.25 |
| 2026-01-16 | 12:01 | 76.8 | cfs | 6.26 |
| 2026-01-16 | 13:01 | 76.8 | cfs | 6.32 |
| 2026-01-16 | 14:01 | 75.4 | cfs | 6.30 |
| 2026-01-16 | 15:01 | 76.7 | cfs | 6.24 |
| 2026-01-16 | 16:01 | 76.6 | cfs | 6.28 |
| 2026-01-16 | 17:01 | 75.2 | cfs | 6.22 |
| 2026-01-16 | 18:01 | 75.6 | cfs | 6.25 |
| 2026-01-16 | 19:01 | 76.1 | cfs | 6.27 |
| 2026-01-16 | 20:01 | 75.5 | cfs | 6.27 |
| 2026-01-16 | 21:01 | 75.2 | cfs | 6.21 |
| 2026-01-16 | 22:01 | 74.6 | cfs | 6.20 |
| 2026-01-16 | 23:01 | 76.5 | cfs | 6.22 |
| 2026-01-17 | 00:01 | 75.1 | cfs | 6.20 |
| 2026-01-17 | 01:01 | 73.7 | cfs | 6.15 |
| 2026-01-17 | 02:01 | 74.4 | cfs | 6.15 |
| 2026-01-17 | 03:01 | 75.7 | cfs | 6.14 |
| 2026-01-17 | 04:01 | 74.9 | cfs | 4.70 |
| 2026-01-17 | 05:01 | 74.9 | cfs | 6.20 |
| 2026-01-17 | 06:01 | 75.6 | cfs | 6.17 |
| 2026-01-17 | 07:01 | 72.9 | cfs | 6.12 |
| 2026-01-17 | 08:01 | 74.5 | cfs | 6.15 |
| 2026-01-17 | 09:01 | 74.0 | cfs | 6.17 |
| 2026-01-17 | 10:01 | 73.5 | cfs | 6.13 |
| 2026-01-17 | 11:01 | 75.1 | cfs | 6.18 |
| 2026-01-17 | 12:01 | 75.1 | cfs | 6.18 |
| 2026-01-17 | 13:01 | 74.7 | cfs | 6.13 |
| 2026-01-17 | 14:01 | 74.2 | cfs | 6.16 |
| 2026-01-17 | 15:01 | 75.0 | cfs | 6.16 |
| 2026-01-17 | 16:01 | 73.3 | cfs | 6.11 |
| 2026-01-17 | 17:01 | 74.1 | cfs | 6.04 |
| 2026-01-17 | 18:01 | 74.1 | cfs | 6.11 |
| 2026-01-17 | 19:01 | 73.3 | cfs | 6.09 |
| 2026-01-17 | 20:01 | 74.1 | cfs | 6.08 |
| 2026-01-17 | 21:01 | 72.2 | cfs | 6.07 |
| 2026-01-17 | 22:01 | 72.7 | cfs | 6.10 |
| 2026-01-17 | 23:01 | 74.1 | cfs | 6.07 |
| 2026-01-18 | 00:01 | 74.6 | cfs | 6.12 |
| 2026-01-18 | 01:01 | 73.3 | cfs | 6.13 |
| 2026-01-18 | 02:01 | 74.9 | cfs | 6.11 |
| 2026-01-18 | 03:01 | 73.2 | cfs | 6.13 |
| 2026-01-18 | 04:01 | 74.8 | cfs | 6.09 |
| 2026-01-18 | 05:01 | 74.0 | cfs | 6.15 |
| 2026-01-18 | 06:01 | 74.3 | cfs | 6.05 |
| 2026-01-18 | 07:01 | 74.0 | cfs | 6.08 |
| 2026-01-18 | 08:01 | 74.0 | cfs | 6.11 |
| 2026-01-18 | 09:01 | 73.2 | cfs | 6.14 |
| 2026-01-18 | 10:01 | 74.8 | cfs | 6.13 |
| 2026-01-18 | 11:01 | 74.5 | cfs | 6.13 |
| 2026-01-18 | 12:01 | 74.5 | cfs | 6.13 |
