Owner: Yuba County Water Agency
YCWA ID: NY31
Water Right ID: A005632, A015204, A015574
Measurement Device ID: M000488
Date | Time | Measured Value | Units | Amount Diverted (AF) |
2025-01-01 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-01 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-02 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-03 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-04 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-05 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-06 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-07 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-08 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-09 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-10 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-11 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-12 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-13 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-14 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.03 |
2025-01-15 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-15 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.02 |
2025-01-16 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-16 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 12:01 | 2.05 | cfs | 0.08 |
2025-01-17 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.02 |
2025-01-17 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-17 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 12:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 16:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 17:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 18:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 19:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 20:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 21:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 22:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-18 | 23:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 00:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 01:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 02:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 03:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 04:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 05:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 06:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 07:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 08:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 09:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 10:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 11:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 12:01 | 1.37 | cfs | 0.11 |
2025-01-19 | 13:01 | 0.00 | cfs | 0.05 |
2025-01-19 | 14:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
2025-01-19 | 15:01 | 0.00 | cfs | 0.00 |
